| prosesor: | Prosesor Celeron 1037U | Penyimpanan: | Mendukung DDR3 |
|---|---|---|---|
| Jaringan: | 1 * gigabit LAN RJ45 | Menampilkan: | 1 * HDMI, 1 * VGA |
| slot PCIe: | 8* slot PCIE X16 dengan jarak slot 50mm | Ukuran: | 470*195 mm |
| Kekuasaan: | Catu Daya ATX | ||
| Menyoroti: | Papan Utama penambangan Ethereum 8 gpu,Papan Utama penambangan 8 gpu Celeron,Papan Utama 50mm 8 gpu untuk penambangan |
||
Celeron ® 1037U 8 GPU Cryptocurrency Ethereum Miner Rig mainboard 8 PCIE 16X jarak 50mm
Fitur utama
Prosesor Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX terintegrasi
Mendukung ram 1 * DDR3 1600/1333 / 1066MHz
1*SATA3.0, 1*SATA2.0
1 * MSATA mendukung SSD
1 * VGA, 1 * HDMI
1 * LAN
8 * slot PCIE X16 dengan jarak 50mm
Catu daya ATX 24PIN
Ukuran 470*195 mm
Spesifikasi
| Model nomor. | BTC-T37-50 |
| CPU |
Prosesor Intel® Celeron 1037U / 847/ B8XX / B9XX terintegrasi (Prosesor secara acak tergantung pada pasar) |
| Momory | Mendukung ram 1 * DDR3 1600/1333 / 1066MHz |
| SATA | 1*SATA3.0, 1*SATA2.0 |
| SSD | 1 * MSATA mendukung SSD |
| Video | 1 * VGA, 1 * HDMI |
| USB | 4 * USB2.0 |
| LAN | 1 * LAN gigabit Realtek RTL8111F |
| PCI-E | 8 * slot PCIE X16 dengan jarak 50mm |
| Antarmuka daya |
Antarmuka daya 24PIN Mendukung daya AUTO_ON |
| Jenis kekuatan | Catu daya ATX 24PIN |
| Input daya | AC 110~240V |
| Suhu kerja | -10 ℃ ~ +60 ℃ |
| Suhu penyimpanan | -20℃ ~ +70℃ |
| Kelembaban pengoperasian | Kelembaban relatif 5% hingga 95%, tanpa kondensasi |
| Gemetar | 0,5g rms/5-500HZ/acak/operasi |
| Dimensi | 470*195 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()