Layar: | Multi-sentuh Kapasitif 8 inci | Warna: | hitam |
---|---|---|---|
CPU: | Cherry Trail x5-Z8350 Quad-Core | RAM: | RAM 4 GB |
Penyimpanan: | 64GB EMMC | Daya Tahan Kasar: | Tingkat tahan air dan tahan debu: IP67 |
Resolusi: | 1280*800 Piksel | ||
Menyoroti: | tablet kasar industri IP67,tablet kasar industri Win10,tablet kasar IP67 windows 10 |
X5-Z8350 Barcode Scanner NFC Sidik Jari IP67 Tahan Air Tahan Guncangan Windows 10 Layar Sentuh Industri Tablet Kasar
Konfigurasi Standar Fisik Sistem: | ||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Formulir Produk | Faktor Bentuk | PC Tablet Kasar IP67 |
Ukuran | 234×159×21.5mm | |
Bobot | 0,7KG | |
LCD | Ukuran layar | 8" |
Resolusi layar | 800×1280 (IPS+300ANSI) | |
TP | Modul Sentuh | G+G Multi-Sentuh |
Baterai | Jenis | Polimer lithium yang dapat diisi ulang |
Kapasitas | 5500mAh/3.7V | |
Waktu kerja | Lebih dari 6 jam (tampilan video lokal FHD) | |
Konfigurasi Perangkat Keras Sistem: | ||
Jenis | Detail | Deskripsi |
CPU | Jenis | Intel Cherry Trail x5-Z8350 Quad-Core |
Kecepatan | 1,44GHz ~ 1,92GHz | |
GPU | Jenis | Intel HD Graphics Gen8 |
Penyimpanan | Kapasitas | 4GB |
Penyimpanan | eMMC | 64GB |
SSD | Opsional dengan slot M.2 | |
Kamera | Depan | 2M |
Belakang | 5M | |
Pembicara | Bawaan | 8Ω/1W dengan bukti air |
Mikrofon | Bawaan | Ya |
G-sensor | Bawaan | Ya |
Koneksi jaringan: | ||
Jenis | Detail | Deskripsi |
WIFI | Modul WIFI: Broadcom AP6256 | WIFI 802.11ac/b/g/n 2.4G&5Ghz Dual-band |
Gigi biru | Modul gigi biru: Broadcom AP6256 | Gigi biru4.2 |
3G/4G LTE | Opsional | Opsional dengan slot M.2 |
Pemindai kode QR | Opsional | Opsional |
NFC | Opsional | Opsional |
GPS | BD2/GPS | Ya |
Sidik jari | Sensor sidik jari kapasitif | Opsional |
Konfigurasi Antarmuka: | ||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Antarmuka USB | USB3.0 | ×1 buah |
Tipe-C (2.0) | ×1pcs (Berdasarkan USB2.0; DC-IN DAN transmisi data) | |
Pembaca Kartu SD / TF | Pembaca Kartu TF | ×1 buah (hingga 256GB) |
Slot Kartu SIM | Slot SIM untuk 3G/4G LTE | Opsional |
Soket Audio | standar 3,5mm | ×1 buah |
HD-MI | Mikro HD-MI 1.4 | ×1 buah |
Keluaran video melalui HD-MI | Hingga 4K | |
Sakelar Tombol: | ||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Kekuasaan | Hidup/Mati | ×1 buah |
Volume | Turun hingga | ×1 buah |
Hotkey | Pemindai QR Kontrol | ×1 buah |
Aksesori Utama: | ||
Jenis | Detail | Deskripsi |
Adaptor daya | DC 5V/3A (Tipe-C) | ×1 buah |
Panduan pengguna | Panduan pengguna | ×1 buah |
Menangani Tali | Opsional | Opsional |
Docking Ekstensi | USB2.0×1 pc ;DC IN × 1 buah | Opsional |
Konfigurasi Perangkat Lunak: | ||
Jenis | Detail | Deskripsi |
PXE | Lingkungan Eksekusi Preboot | / |
Sistem operasi | Windows 10 | Opsional |
Linux | Tes oleh pengguna akhir | |
Lingkungan: | ||
Suhu | Suhu Operasi | -10oC ~ 55oC (tampilan video lokal 1080p atau 4K) |
Suhu Penyimpanan | -20oC ~ 70oC (Kembalikan ke Suhu Pengoperasian 2 jam sebelum digunakan) | |
Kelembaban | Mengoperasikan Kelembaban | Kelembaban relatif 35% ~ 80%, Non-kondensasi |
Kelembaban Penyimpanan | Kelembaban relatif 20% ~ 93%, Tanpa kondensasi | |
IP67 | IP67 | Ya |
Fitur Produk
1. IP67 tahan air, tahan guncangan, tahan debu, tahan lama, cocok untuk kondisi ekstrim
2. Intel atau Rockchip CPU yang kuat, kecepatan cepat
3. Multi antarmuka, USB3.0, HD-MI (hingga 4K), slot kartu SIM, pembaca kartu TF
4. Wifi dual band, 2.4G & 5G
5. OS Windows 10 Pro
6. Konsumsi daya rendah, kurang dari 7w
7. Layar multi sentuh 5 titik, IPS Definisi Tinggi 800*1280, dapat dilihat di bawah sinar matahari
8. Mendukung NFC, GPS, pemindaian kode QR, 4G, pengenalan wajah
9. Dengan baterai isi ulang 5500mha yang dapat diganti
10. Penggunaan luas, diagnostik kendaraan, manajemen gudang, aktivitas luar, pemantauan keamanan, kontrol industri, forklift, deteksi oli, rumah sakit, sistem MES dll