| CPU: | Skylake i3-6100U dual core 4 utas Prosesor 2.3GHz | RAM: | Terintegrasi 4GB/8G DDR4 |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | LVDS/EDP+ DP, LVDS/EDP +HDMI, HDMI+DP, LVDS/EDP+DP+HDMI |
| COM: | 6*COM | Kekuasaan: | Input tunggal catu daya DC 12V |
| USB: | 4*USB3.0, 4*USB2.0 | Ukuran: | 154,8 x 117,4 mm |
| Menyoroti: | I3-6100U 3,5 Dan 4 Papan Utama Inci |
||
Skylake i3-6100U komputer mini Papan Utama 4GB DDR4 dengan tampilan DP 4K 6 COM 2 LAN
Melihat:
Saat Anda bertanya, Anda dapat memilih Model berikut
EC-P6442DE-SK-3855U Prosesor Skylake Celeron® Terintegrasi Prosesor dual core 2 thread 1.6Ghz
EC-P6442DE-SK-I3 Terintegrasi Skylake i3-6100U prosesor dual core 4 thread 2.3GHz
EC-P6442DE-SK-I5 Terintegrasi Skylake i5-6200U dual core 4 thread 2.3~2.8GHz Prosesor
EC-P6442DE-SK-I7 Terintegrasi Skylake i7-6500U dual core 4 thread 2.5~3.1GHz Prosesor
Papan Utama komputer mini Intel® Skylake 6th i3 i5 i7 / Celeron® 3855U onboard 4GB DDR4 dengan tampilan DP 4K 6 COM 2 LAN
Fitur utama
Prosesor Skylake i3-6100U dual core 4 thread 2.3GHz terintegrasi
1 * Saluran tunggal DDR4 2133Mhz hingga 16GB
DDR4 4GB/8G terintegrasi
Intel® HD Graphics 520 terintegrasi
Mendukung LVDS/EDP+ DP, LVDS/EDP +HDMI, HDMI+DP Layar sinkron atau asinkron
Mendukung tampilan sinkron atau asinkron tiga layar LVDS/EDP+DP+HDMI
Mendukung tampilan 4K
6*COM
2*Gigabit LAN
4 * USB3.0
4 * USB2.0
1 * SATA3.0
1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket
Onboard Realtek HD ALC662
Catu daya DC masukan tunggal, DC12V
Ukuran: 154,8 x 117,4 mm
Spesifikasi
| Prosesor | CPU | Prosesor Skylake i3-6100U dual core 4 thread 2.3GHz terintegrasi |
| paket CPU | BGA | |
| chipset | SOC Seri Intel Skylake-U | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| RAM | Arsitektur teknis | Saluran tunggal DDR4 2133Mhz; |
| Kapasitas | DDR4 4GB/8G terintegrasi | |
| Stopkontak | Dapat menambahkan 1 slot soket, dukungan maksimal ram 16GB | |
| Video | Pengontrol grafis | Intel HD Graphics 520 |
| Ganda LVDS dan EDP | Mendukung Dual channel 24bits output, dukungan resolusi maks 1920 * 1200, dukungan resolusi maks EDP 4096 * 2304 (salah satu atau salah satunya) | |
| DP++ | Antarmuka 1xDP 1.2, mendukung DP++, dukungan resolusi Max 4096*2304@60HZ mendukung tampilan 4K | |
| HDMI | Dukungan resolusi maks (HDMI1.4)4096*2304@30HZ mendukung tampilan 4K | |
| Tampilan ganda | LVDS/EDP + DP,LVDS/EDP+HDMI,HDMI+DP Layar sinkron atau asinkron | |
| Tampilan rangkap tiga | LVDS/EDP+DP+HDMI Tampilan sinkron atau asinkron | |
| Panel belakang I/O | port | 1*HDMI,1*DP++,4*USB3.0,2*LAN,1*MIC+LINE OUT 1*konektor daya terminal Phoenix |
| Jaringan | pengontrol | 1 * Intel I211AT dan 1XIntel I219-LM |
| Audio | pengontrol | Pengodean audio Raychem HD ALC662 (saluran kiri dan kanan + mikrofon) |
| Super I/O | pengontrol | ITE8786E |
| Pengontrol perangkat keras | Menonton timer anjing | 0-255 detik, menyediakan rutinitas pengawas |
| Lebih dingin | Pemanas kipas aluminium (mendukung penyesuaian kecepatan kipas otomatis dan manual) | |
| Port keluaran/masukan | USB |
4 * USB3.0kompatibel dengan USB2.0 / 1.1 4 * USB2.0, dukungan maksimal +5V/1,5A |
| COM | COM1, 2, 4 dapat dipilih sebagai RS232 atau RS485 melalui tutup jumper dan BIOS, COM3 dapat dipilih sebagai RS422/RS485 melalui BIOS, COM5, COM6 adalah RS232 | |
| PS/2 | 1 * PS/2 konektor pin antarmuka | |
| Layar sentuh | Mendukung TS 4wire 5wire 8wire (antarmuka NGFF tidak memiliki sinyal USB saat layar sentuh tersedia) | |
| GPIO | 8-bit, menyediakan rutinitas, input/output yang ditentukan secara bebas, level 3.3V@24mA | |
| Bus ekspansi | Mini-PCle | 1 * soket Mini-PCIe, mendukung perangkat PCIe dan USB |
| NGFF | 1 * Antarmuka NGFF (Tidak ada sinyal USB saat layar sentuh KEY E tersedia, hanya sinyal PCIE) | |
| Penyimpanan | SATA | 1 * antarmuka SATAIII standar, kecepatan transfer MAX 6Gb/dtk |
| M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket, mendukung protokol SANDISK, kecepatan transfer maksimum 6gb/s | |
| Sumber Daya listrik | Jenis catu daya | Catu daya DC 12V |
| Konsumsi daya | 35W | |
| Sistem | Sistem | Windows7 Windows10 Linux |
| lingkungan kerja | Suhu Operasional | -20℃ ~ +60℃ |
| suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
| Kelembaban kerja | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
| Kelembaban penyimpanan | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
| sistem OS | Windows 10 Linux | |
| dimensi fisik | ukuran | 154,8 x 117,4 mm |
| bobot | 0,5KG |
![]()
![]()
![]()