| CPU: | Prosesor Intel® Atom® D525 dual core empat utas 1.8GHz | RAM: | Memori DDR3 2GB terpasang |
|---|---|---|---|
| Menampilkan: | LVDS+VGA | Ethernet: | 1 * Gigabit LAN |
| COM: | 6*COM (5*RS-232, 1*RS-485/RS-422) | Menggunakan: | 8 * USB 2.0 |
| Kekuasaan: | 12V-DC | Ukuran: | 154,8 x 117,4 mm |
3,5 inci Intel® Atom® dual core D525 terintegrasi memori DDR3 2GB 6 COM mainboard industri
Fitur utama
Spesifikasi
| Prosesor | CPU | Prosesor Intel Atom D525/N550/N450 |
| Paket CPU | BGA | |
| Chipset | Chipset ICH8 | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| RAM | Arsitektur teknis | Saluran Tunggal DDR3 1066/1333/1600MHz |
| Kapasitas | Onboard 2GB DDR3 | |
| Video | Pengontrol grafis | IntelGMA3150 |
| LVDS ganda | Konektor LVDS saluran tunggal 18bit bawaan (1366*768) | |
| VGA | Resolusi maksimum VGA (2048*1536) | |
| Dukungan tampilan ganda | Tampilan LVDS+VGA Sinkron atau asinkron | |
| I/O Panel Belakang | Pelabuhan | 1 * VGA |
| 1*LAN | ||
| 4 * USB | ||
| 1 * MIC-OUT/LINE-OUT | ||
| 1 *DC | ||
| Jaringan | Pengontrol | 1 * RTL8111E-V 1000M LAN, port RJ45 |
| Audio | Pengontrol | Onboard Realtek HD ALC662 chipset, menyediakan output 6 saluran (line-in, line-out, Mic) |
| Super I/O | Pengontrol | NCT6106D |
| Pemantau Perangkat Keras | Watchdog-Timer | 0~255 pengatur waktu |
| Lebih dingin | Pendingin aluminium (kipas atau tanpa kipas) | |
| Antarmuka Masukan/Keluaran | USB | 8 * port USB2.0, Maks.didukung 5V/1A |
| Port seri | 6 * header ekspansi COM (mendukung 5 * RS232/1 * 488/485), RS485 mendukung kontrol aliran otomatis | |
| GPIO | 8 * header ekspansi GPIO (8 bit), tingkat listrik 3.3V @ 24mA | |
| Soket Ekspansi | Mini-PCle | 1 * soket Mini-PCIe, mendukung PCIe, perangkat USB |
| Penyimpanan | SATA | 2 * Antarmuka SATAII (Tingkat transmisi maksimum hingga 3gb/dtk) |
| M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA, Soket, dukungan, protokol SANDISK (Tingkat transmisi maksimum hingga 3gb/dtk) | |
| Sumber Daya listrik | Tipe Daya | Catu daya DC input tunggal, 12V-DC, +/- 5% |
| Konsumsi daya | 15W | |
| lingkungan kerja | Suhu Operasional | -20℃ ~ +60℃ |
| suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
| Kelembaban kerja | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
| Kelembaban penyimpanan | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
| Ukuran | 154,8 x 117,4 mm |
![]()
![]()