| CPU: | Intel® Celeron® J1900 Quad core 4 thread 2.0~2.42Ghz | RAM: | 1 * Soket DDR3 SODIMM 240 |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 1 * Gigabit LAN | Menampilkan: | VGA / HDMI |
| COM: | 1 * RS232 | NGFF_SSD: | 1 * Port NGFF_SSD |
| Kekuasaan: | DC12-19V, +/-5% | Ukuran: | 170 * 190 mm |
| Menyoroti: | E-Papan Tulis OPS Papan Utama PC,Papan Utama Intel® J1900 OPS PC |
||
Intel® Celeron® J1900 Quad cores mini industri Papan Utama ops mainboard untuk Mesin Pendidikan Papan Tulis interaktif Elektronik DC12-19V
Fitur utama
Terintegrasi Intel® Celeron® J1900 Quad core 4 thread 2.0~2.42Ghz
1 * Soket DDR3 SODIMM 240
Onboard 1*Gigabit Ethernet Port
1 * SATA
1 * antarmuka NGFF_SSD
1*VGA, 1*HDMI
5 * USB2.0
1 * USB3.0
1 * RS232
Ukuran: 170 * 190 mm
Catu daya DC masukan tunggal, DC12-19V, +/-5%
Spesifikasi
| Prosesor | CPU | Terintegrasi Intel® Celeron® J1900 Quad core 4 thread 2.0~2.42Ghz |
| paket CPU | BGA | |
| Chipset | Prosesor Baytrail-D/I/M | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| Penyimpanan | Arsitektur teknis | Saluran Tunggal DDR3 1066/1333 MHz |
| Stopkontak | 1 * Soket DDR3 SODIMM 240 | |
| Video | Pengontrol grafis | Grafik Intel HD |
| VGA | Maksimum VGA didukung 2048x1536 | |
| (HDMI) | (HDMI) Maksimum yang didukung 1920x1200 | |
| Dukungan tampilan ganda | (HDMI)+VGA Tampilan sinkron atau asinkron | |
| I/O Panel Belakang | Pelabuhan | 1*DC 1*VGA 1*(HDMI) 1*LAN 1*USB3.0 5*USB2.0 1*LINE OUT 1*MIC |
| 1*Tombol alih 1* tombol reset 1* indikator daya 1* indikator HDD | ||
| Jaringan | Pengontrol | 1*RTL8111H Gigabit Ethernet LAN |
| Audio | Pengontrol | Dekoder Audio Realtek HD ALC662 (Saluran kiri/kanan+Mik) |
| Super I/O | Pengontrol | ITE8613 |
| Pemantau Perangkat Keras | Watchdog-Timer | 0~255 timer, berikan rutinitas pengawas |
| Lebih dingin | Pendingin aluminium (kipas atau tanpa kipas) | |
| Antarmuka Masukan/Keluaran | USB | 5*USB2.0,1*USB 3.0, Maks.didukung 5V/1A |
| Port seri | 1 * RS232 | |
| BUS Ekspansi | NGFF | 1 * antarmuka NGFF (KUNCI E) |
| NGFF | 1 * Antarmuka NGFF mendukung modul 3G/4G | |
| Penyimpanan | SATA | 1 * Antarmuka SATAII Standar (Tingkat transmisi maksimum hingga 3Gb/dtk) |
| NGFF | 1 * antarmuka NGFF_SSD | |
| Sumber Daya listrik | Tipe Daya | Catu Daya DC Tunggal, DC12-19V,+/-5% |
| Lingkungan kerja | Suhu Kerja | -20°C~+60°C(-4°F~140°F) |
| Suhu Penyimpanan | -40°C~+85°C(-40°F~185°F) | |
| Kelembaban Operasi | 0%~90% (non-kondensasi) | |
| Kelembaban Penyimpanan | 0%~90% (non-kondensasi) | |
| Ukuran | Ukuran | 170x190 mm |
| Bobot | 0,5KG | |
| OS | Win7 Win8.1 Win10 Linux Android |
![]()
![]()
![]()
![]()