Ukuran layar: | Layar 8 inci Capacitive Multi-touch IPS HD | Warna: | hitam |
---|---|---|---|
CPU: | MT6771T Octo-Core | RAM: | RAM 4 GB |
Penyimpanan: | ROM 64GB | Daya Tahan Kasar: | Tingkat tahan air dan tahan debu: IP68 |
Resolusi: | Resolusi 1920*1200 IPS | Kecerahan: | 550Nit |
Menyoroti: | PC Tablet Rugged IP68,PC Tablet Rugged 8 inci,Pemindai Kode Batang Tablet Android NFC |
8 Inch IP68 MT6771T Octo-Cores Rugged Tablet PC mendukung NFC Barcode Scanner RFID
Fitur utama
MT6771T Octo-Core 2.0Ghz CPU
RAM 4 GB + ROM 64 GB
Layar kapasitif 8 inci 10 sentuh
Resolusi 1920*1200 IPS
Kecerahan 550Nit
Kamera depan 5 megapiksel di bagian depan
Kamera belakang 13 megapiksel di bagian belakang
Mendukung 2.4G+5.8G WIFI ganda
Mendukung BT4.2 (BLE)
Mendukung panggilan 3G/ 4G
Mendukung NFC 13,56MHz
Mendukung RFID 840~960MHz
Mendukung pemindaian barcode satu dimensi
Mendukung pemindaian barcode dua dimensi,
Mendukung pengidentifikasi sidik jari
USB2.0*2(Tipe-A*1,Tipe-C*1)
RJ45*1
Baterai: 3.8V/10000mAh
Ukuran: 246*148*17mm
Spesifikasi | |||||
Jenis | Detail | Konfigurasi standar | Konfigurasi opsional | ||
Formulir Produk | Formulir Produk | tablet kasar | NA | ||
Dimensi | 246*148*17mm | NA | |||
Bobot | 750g | NA | |||
Warna Produk | hitam | NA | |||
LCD | Ukuran layar | 8 inci 16:10 | NA | ||
Resolusi | 1920*1200 IPS | NA | |||
Kecerahan | 550Nit | ||||
TP | Panel sentuh | Layar kapasitif 10 sentuh, Corning gorilla glass hardness di atas 7H, anti gores | NA | ||
Kamera | Depan | 5 megapiksel di bagian depan | NA | ||
Belakang | 13 megapiksel di bagian belakang | NA | |||
Pembicara | Bawaan | Speaker tahan air 8 Ω/1,5W bawaan X 2 | NA | ||
Mikropon | Bawaan | Sensitivitas tinggi: -32± 2D ×1 | NA | ||
Kunci | Daya,,V+,V-,PTT,,F1,F2,F3,F4 | NA | |||
Baterai (tablet) |
Jenis | Baterai Li-polimer bawaan | NA | ||
Kapasitas | 3.8V/10000mAh | NA | |||
Ketahanan |
12H (volume 70%, kecerahan lumen 70%, Video HD 1080) |
NA | |||
Konfigurasi Perangkat Keras Sistem | |||||
Jenis | Detail | Deskripsi | Konfigurasi opsional | ||
CPU | Jenis | MT6771T Octo-Cores ARM® Cortex-A73 MPCoreTM | NA | ||
Kecepatan | 2.0GHz | NA | |||
GPU | Jenis | Lengan Mali-G72 MP3 | NA | ||
RAM | LPDDR3 | 4GB | opsional: 6GB + 128GB | ||
ROM | Emc | 64GB | |||
G_sensor | Bawaan | mendukung | NA | ||
Sensor cahaya | Bawaan | mendukung | NA | ||
sensor geomagnetik | Bawaan | mendukung | NA | ||
giroskop | Bawaan | mendukung | NA | ||
Koneksi Internet | |||||
Jenis | Detail | Deskripsi | Konfigurasi opsional | ||
WIFI | modul WIFI | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 2.4G+5.8G ganda WIFI intel 3165D2WG | NA | ||
Bluetooth | Bawaan |
BT4.2 (BLE) kelas 1 Jarak transmisi: 10m |
NA | ||
3G & 4G | Bawaan | GSM:B2/B3/B5/B8 TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B20/B28 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000:BC0/BC1 TD-SCDMA:B34/B39 |
NA | ||
GPS | Bawaan | Beidou+GPS+glonass | NA | ||
NFC | Bawaan | NXP NFC 13.56MHz mendukung protokol ISO/IEC 14443A/14443B/15693/18092/mifare, jarak identifikasi: 2-4cm | NA | ||
Pengumpulan data | |||||
Satu -dimensi kode batang |
Bawaan | Resolusi optik: 5 juta Kecepatan pindai: 50 kali/dtk Sistem kode: UPC/EAN, Bookland EAN, Kode Kupon UCC, ISSN EAN, Kode 128, GS1-128, ISBT 128, Kode 39, Kode Trioptik 39, Kode 32, Kode 93, Kode 11 |
Opsional | ||
Dua -dimensi kode batang |
Bawaan | Newland N1 Resolusi optik: 5 juta Kecepatan pindai: 50 kali/dtk Sistem kode: PDF417, MicroPDF417, Matriks Data, Pembalikan Matriks Data, Maxicode, Kode QR, MicroQR, Pembalikan QR, Aztec, Pembalikan Aztec, Han Xin, Pembalikan Han Xin |
Opsional | ||
pengenal sidik jari | Bawaan | Opsional | |||
RFID | Bawaan |
Protokol antarmuka: EPCglobal UHF Kelas 1 Gen 2/ISO 18000-6C Frekuensi pengoperasian: 840 ~ 960MHz (pita frekuensi default: 920 ~ 925MHz) Sensitivitas penerima maksimum: - 62dBm Pengaturan output daya: 5~25dBm interval minimum yang dapat disesuaikan/disesuaikan adalah 1dBm (default: 25dBm) |
Opsional | ||
port I/O | |||||
Jenis | Detail | Deskripsi | Konfigurasi opsional | ||
Kartu TF | Memperluas penyimpanan eksternal | TF x1 maks:512G | NA | ||
Kartu SIM | lubang SIM | SIM x1 | Opsional: SIM×2 | ||
Port USB | Memperluas penyimpanan eksternal dan pertukaran data | USB2.0*2(Tipe-A*1,Tipe-C*1) | NA | ||
Lubang Earphone | keluaran suara | ∮ jack earphone standar 3.5mm x1 | NA | ||
colokan DC | kekuasaan | DC 5V 3A ∮ jack DC 3.5mm x1 | Dengan perlindungan tegangan berlebih, tegangan pelindung maksimum adalah DC24V | ||
port RJ45 | Sakelar tipe-A | 10/100Mx1 | NA | ||
RS232485 | NA |
Opsional: Sakelar pogopin |
|||
Aksesoris standar | |||||
Jenis | Detail | Deskripsi | Konfigurasi opsional | ||
Kabel tipe-C | Kabel tipe-C | *1 | NA | ||
Instruksi pengoperasian | Instruksi pengoperasian | *1 | NA | ||
tali pergelangan tangan | tali pergelangan tangan | *1 | NA | ||
Adaptor | Standar | AC100V ke 240V, 50Hz atau 60Hz keluaran DC 5V/3A |
Opsional: Peraturan Cina, Amerika, Eropa dan Australia |
||
Konfigurasi Perangkat Lunak | |||||
Jenis | Detail | Deskripsi | Konfigurasi opsional | ||
Sistem operasi | Sistem operasi Versi: kapan |
Android:11 |
Opsional: Android 10.0 Android12 |
||
Standar Produk | |||||
Jenis | Detail | Deskripsi | Konfigurasi opsional | ||
Sistem Sertifikat | IP68 | bersertifikat | NA | ||
MIL-STD-810G | TBD | ||||
Baterai | UN38.3, MSDS, IEC62133 | ||||
Keandalan | |||||
Jenis | Detail | Deskripsi | Konfigurasi opsional | ||
Keandalan produk | Tinggi jatuh |
dari ketinggian 120cm ke lantai kayu dengan status booting |
|||
Suhu kerja | -20℃~60℃ | ||||
Suhu penyimpanan | -40℃~70℃ | ||||
Kelembaban | Kelembaban: 95% Tanpa Kondensasi |