| CPU: | Intel® Skylake 6th i3 i5 i7 | RAM: | 2 * Soket DDR4 SODIMM 260 |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | LVDS+VGA+HDMI Tampilan sinkron atau asinkron tiga layar |
| COM: | 6*COM | Ukuran: | 170 x 170 mm |
| Kekuasaan: | Catu daya DC 12V | ||
| Menyoroti: | Papan Utama 2LAN Mini Itx,Papan Utama 6COM Mini Itx |
||
Mini Itx Papan Utama Skylake-U Generasi ke-6 I3 I5 I7 Mini Pc Mainboard 10 USB 6 COM 2 LAN
Melihat:
Saat Anda bertanya, Anda dapat memilih Model berikut
ITX-P6642D-SK-3855U Prosesor Skylake Intel® Celeron® Terintegrasi Prosesor dual core 2 thread 1,6Ghz
ITX-P6642D-SK-I3 Terintegrasi Skylake i3-6100U prosesor dual core 4 thread 2.3GHz
ITX-P6642D-SK-I5 Terintegrasi Skylake i5-6200U dual core 4 thread 2.3~2.8GHz Prosesor
ITX-P6642D-SK-I7 Terintegrasi Skylake i7-6500U dual core 4 thread Prosesor 2.5~3.1GHz
Papan Utama mini itx Skylake-U Intel® generasi ke-6 i3 i5 i7 mini pc mainboard 10 USB 6 COM 2 LAN
Fitur utama
Prosesor Intel® Skylake i5-6200U dual core 4 thread 2.3Ghz terintegrasi
2 * Soket DDR4 SODIMM 260
Intel® HD Graphics 520 terintegrasi
Mendukung tampilan LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Sinkron atau asinkron
Mendukung LVDS+VGA+HDMI Tampilan sinkron atau asinkron tiga layar
6*COM
2*Gigabit LAN
6 * USB2.0
4 * USB3.0
2 * SATA3.0
1 * antarmuka SATAIII
SSD bawaan 16/32/64 / 128G
1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket
Mini itx 170 x 170 mm
Catu daya DC 12V
Spesifikasi
| Prosesor | CPU |
Prosesor Intel® Skylake i5-6200U dual core 4 thread 2.3Ghz terintegrasi Frekuensi Turbo Maks 2.8Ghz Prosesor Intel® Celeron® 3855U untuk optinal Intel® Skylake i3-6100U untuk opsional Intel® Skylake i7-6500U untuk opsional |
| paket CPU | BGA | |
| Chipset | Intel® Skylake-U SOC | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| Ram | Kerangka teknologi | Saluran ganda DDR4 2133Mhz |
| Stopkontak | 2 * Soket DDR4 SODIMM 260 | |
| Video | Pengontrol grafis | Intel HD Graphics 520(I3-6100U Graphics card); Jenis kartu grafis terkait dengan CPU |
| Ganda LVDS dan EDP | Dukungan untuk dual channel 24 bit output, resolusi maksimum 1920 x 1200 EDP resolusi maksimum 4096 / 2304 (hanya satu dari dua) | |
| VGA | VGA mendukung Resolusi maksimum 2048x1536 | |
| HDMI | Dukungan Resolusi Maksimum HDMI 1.4U 4096U 2304HZ mendukung tampilan 4K | |
| Dukungan tampilan ganda | Tampilan LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA sinkron atau Asinkron | |
| Tiga layar | Mendukung tampilan sinkron atau asinkron tiga layar LVDS+VGA+HDMI | |
| Bidang belakang I/O | Pelabuhan | 1*VGA,1*HDMI,2*LAN,2*USB3.0 1*MIC-OUT/LINE-OUT 1*DC |
| Jaringan | pengontrol | 2 * Intel I211AT (ketika antarmuka I / O adalah 4 USB, hanya 1 kartu Intel I211AT) |
| Audio | pengontrol | Ruiyu HD ALC662 Audio Decoding (mikrofon kiri dan kanan) |
| Super I/O | pengontrol | ITE8786E |
| Pemantauan perangkat keras | Pengatur waktu pengawas | 0-255 detik, menyediakan rutinitas pengawas |
| Lebih dingin | Aluminium dengan radiator kipas (mendukung penyesuaian kecepatan kipas otomatis dan manual) | |
| Antarmuka masukan/keluaran | USB |
4 * USB3.0 6 * USB 2.0, dukungan maksimum untuk 5V/1.5A (Mini-Pcie2 dan Mi-Pcie1 dapat menggunakan modul protokol USB saat USB2.0 adalah 4) |
| Port com | 4 * RS-232, 2 * RS422/485 opsional, RS485 mendukung kontrol aliran otomatis (pilih dari 6 RS232 atau 1 RS485/RS422, 5 RS232) | |
| PS/2 | 1 * Antarmuka PS / 2 Pin | |
| layar sentuh | Dukungan untuk layar sentuh 4wire 5wire 8 wire- opsional | |
| GPIO | 8-bit, menyediakan rutinitas, level input / output 3.3V @ 24mA yang ditentukan secara bebas | |
| Bus yang diperpanjang | Mini-PCle | 2 slot Mini-PCIe yang mendukung perangkat PCIe dan USB (Bila header pin USB89 tersedia, hanya modul protokol PCIE yang didukung.) |
| penyimpanan | SATA | 1 antarmuka SATAIII standar, laju transmisi maksimum 6Gb/s |
| SSD bawaan | SSD 16 / 32 / 64 / 128G (Pilih salah satu dari SATA2 dan SSD onboard) | |
| M-SATA | 1 Mini-PCIe M-SATA Scoket.mendukung protokol SANDISK, kecepatan transfer maksimum 6gb/s (Pilih salah satu antarmuka M-SATA dan SATA1.) | |
| Sumber Daya listrik | Jenis catu daya | Catu daya DC 12V |
| Lingkungan kerja | Suhu Kerja | -20℃ ~ +60℃ |
| Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
| Kelembaban Operasi | 0% ~ 90% (non-kondensasi) | |
| Kelembaban Penyimpanan | 0% ~ 90% (non-kondensasi) | |
| Faktor bentuk | Ukuran | 170x170 mm |
| Bobot | 0,5KG |
![]()
![]()
![]()