CPU: | Generasi ke-11 Tiger Lake Intel® Core™ i3 i5 i7 | RAM: | 2 * DDR4 SO-DIMM maks 64 GB |
---|---|---|---|
Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | Mendukung MINI DP+H-D-M-I |
COM: | 1 * RS232 | Ukuran: | 101*101mm |
Kekuasaan: | Tegangan lebar DC 12-19V power supply | ||
Menyoroti: | Papan Utama Intel Nano ke-11,Papan Utama Nano I7-1165G7 |
11th Intel® Core™ i7-1165G7 nuc industrial motherobard 2 lan Mini DP 4K display RS232 COM
Melihat:
Saat Anda bertanya, Anda dapat memilih Model berikut
NUC-P1422HD-TL-6305, Prosesor Tiger Lake Intel® Celeron® 6305 dual core 2 thread 1.8GHz Generasi ke-11 Terintegrasi
NUC-P1422HD-TL-I3, Terintegrasi Generasi ke-11 Tiger Lake Intel® Core™ i3-1110G4 prosesor dual core 4 thread 3,9 GHz
NUC-P1422HD-TL-I5, Terintegrasi Generasi ke-11 Tiger Lake Intel® Core™ i5-1135G7 Quad core 8 thread Prosesor 2.4~4.2GHz
NUC-P1422HD-TL-I7, Terintegrasi Generasi ke-11 Tiger Lake Intel® Core™ i7-1165G7 Quad core 8 thread Prosesor 2,8~4,7GHz
11th Intel® Core™ i7-1165G7 nuc industrial motherobard 2 lan MiniDP 4K display RS232 COM
Fitur utama
Terintegrasi Generasi ke-11 Tiger Lake Intel® Core™ i7-1165G7 Quad core 8 thread Prosesor 2,8~4,7GHz
2 * DDR4 SO-DIMM Ram soket, dukungan maksimal 64GB
Terintegrasi Intel UHD Graphics 620
Mendukung tampilan MINI DP+HDMI2.0 Sinkron atau asinkron
2*LAN
2 * USB3.1
4 * USB2.0(2*2x5 2mm pin header)
1 * RS-232 (tingkat TTL dapat diubah)
1 * CIR1 (Antarmuka inframerah)
Radiator kipas aluminium
1 * TIPE-C USB3.1 GEN2
1 * soket Mini-PCIe, Mendukung PCIe dan Perangkat USB
1 antarmuka SATAIII standar, kecepatan transfer maksimum 6Gb/s
PCIE X2 NVME atau SATA signal 2242 M2 hard disk (pilih salah satu dari keduanya)
Catu daya DC 12-19V tegangan lebar
Ukuran: 101*101 mm
Spesifikasi
Sistem prosesor | CPU | Mengadopsi Intel 11th Tiger Lake Celeron, prosesor Core i3/i5/i7 |
paket CPU | FCBGA 1449 | |
Chipset | Mendukung prosesor serial Tiger Lake | |
BIOS | BIOS EFI | |
Ram | Arsitektur Teknologi | Saluran ganda DDR4 2400/2666/3200MHz |
Ram | 2 * DDR4 SO-DIMM Ram soket, dukungan maksimal 64GB | |
Pengontrol grafis | Intel UHD Graphics 620, model kartu grafis terkait dengan CPU | |
Video | DP MINIMAL | MINI DP mendukung resolusi maksimum 4096x2304 60HZ(Mendukung DP++) |
HDMI2.0 | HDMI2.0 mendukung resolusi maksimum 4096x2304 60HZ | |
Dukungan Layar Ganda | MINI DP+HDMI2.0Tampilan sinkron atau asinkron | |
panel I/O | Pelabuhan | 1 *DC 2*LAN 1*HDMI2.0 1 * DP MINI 1 * AUDIO 2 * USB3.1 1 * DILENGKAPI 1 * TPYE-C 1 * CIR1 (Antarmuka inframerah) |
Jaringan | Pengontrol | 2 * kartu jaringan Gigabit INTEL I211 (chip kartu jaringan I210 dapat diganti), antarmuka RJ45 |
Audio | Pengontrol | Dekode audio Realtek HD ALC662 (saluran kiri dan kanan + mikrofon) |
Super I/O | Pengontrol | IT8613E |
Pemantauan perangkat keras | Pengatur waktu pengawas | 0-255 detik, berikan rutinitas pengawas |
Lebih dingin | Radiator kipas aluminium | |
Antarmuka Masukan/Keluaran | USB | 4 * USB2.0(2*2x5 2mm pin header) 2 * USB3.1 GEN2 1 * TIPE-C USB3.1 GEN2 |
Port seri | 1 * RS-232 (tingkat TTL dapat diubah) | |
Bus Ekspansi | Mini-PCle | 1 * soket Mini-PCIe, Mendukung PCIe dan Perangkat USB, Dilengkapi dengan slot kartu SIM mikro |
LPC | 1 antarmuka ekstensi pin ESPI | |
Penyimpanan | SATA | 1 antarmuka SATAIII standar, kecepatan transfer maksimum 6Gb/s |
NGFF | PCIE X2 NVME atau sinyal SATA 2242 M2 hard disk (pilih salah satu dari keduanya) | |
Sumber Daya listrik | Sumber Daya listrik | Catu daya DC 12-19V tegangan lebar (diperlukan catu daya dengan daya pengenal di atas 80W) |
lingkungan kerja
| Suhu Operasional | -20℃ ~ +60℃ |
suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
Kelembaban kerja | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
Kelembaban penyimpanan | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
Dukungan sistem | WIN10 linux (Alasan platform, Boot mode lama tidak didukung, hanya boot mode UEFI yang didukung) | |
dimensi fisik | Ukuran | 101*101 mm |
Bobot | 0,5KG |