| Chipset: | Chipset berkecepatan tinggi H110/H170 | CPU: | Intel i3-i5-i7 ke-6 dan ke-7 |
|---|---|---|---|
| Penyimpanan: | 4 * soket memori DDR4 | Ethernet: | 1 * Intel I211AT + 1 * Intel I219 |
| video: | Mendukung VGA + HDMI + DP | COM: | 5*RS-232 1*RS232/RS422/485 |
| Slot Ekspansi: | 1*PCIE_X16, 2*PCIE_X4, 1*PCIE_X1 | ||
| Menyoroti: | LGA1151 Industri PC Papan Utama,I7 CPU Industri PC Papan Utama,LGA1151 mainboard pc core i3 |
||
Papan Utama pc industri LGA1151 mendukung Intel® 6th /7thCPU i3 i5 i7 dengan PCIE_X16 2 PCIE_X4 dual LAN mendukung TPM
Fitur utama
Model ATX-P6662A-H170 mengadaptasi chipset berkecepatan tinggi H110/H170, mendukung Intel6thdan 7thCPU i3-i5-i7 dengan soket ram 4*DDR4, LAN 2*gigabit mendukung layar VGA, HDMI, DP, DVI, dengan 1*PCIE_X16 , 2*PCIE_X4 , 1*PCIE_X1
Spesifikasi
| Prosesor | CPU | Mendukung soket LGA1151 Intel6thdan 7thCPU i3-i5-i7 |
| Paket CPU | LGA1151 | |
| Chipset | Chipset berkecepatan tinggi H110/H170 | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| Penyimpanan | Kerangka teknologi | Saluran ganda DDR4 2133/2400MHz |
| stopkontak | 4 * soket ram DDR4, | |
| Video | Pengontrol grafis | Intel HD Graphics (kartu grafis G4400); (Menurut model CPU) |
| VGA | VGA max mendukung resolusi 2048x1536 | |
| HDMI | resolusi dukungan maksimal (HDMI1.4)4096*2304, Mendukung Tampilan 4K | |
| DP | resolusi dukungan maksimal4096*2304 | |
| DVI | resolusi dukungan maksimal 4096*2304 | |
| Tiga dukungan layar | Mendukung VGA+HDMI+DP VGA+HDMI+DVI HDMI+DP+DVISinkronisasi tiga layar atau tampilan asinkron | |
| panel I/O | Pelabuhan |
1*DP 1 *HDMI 1*DVI 2*LAN 6 * USB3.0 1 * MIC-OUT/LINE-OUT/LINE IN |
| Internet | Pengontrol |
1 * Gigabit Ethernet Intel I211AT 1 * Intel I219 Gigabit Ethernet (chipset H110 untuk kartu Intel I219) |
| Audio | Pengontrol | Dekoding audio Realtek HD ALC289 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
| Super I/O | Pengontrol | NCT6106D |
| Kontrol perangkat keras | Pengawas & Timer | 0~255 timer (kode Watchdog opsional) |
| Lebih dingin | Aluminium memiliki pendingin kipas (mendukung penyesuaian kecepatan kipas otomatis dan manual) | |
| Antarmuka Masukan/Keluaran | USB |
6 * USB3.0 kompatibel USB2.0 / 1.1 8 * USB2.0, dukungan maksimal +5 V / 1.5A (H110 untuk empat USB3.0, 6 USB2.0) |
| Kom |
5*RS-232 1 * RS232/RS422/485 opsional, RS485Mendukung kontrol aliran otomatis |
|
| PS/2 | 1 * Pelabuhan Pin PS/2 | |
| GPIO | 2 * 8 bit, menyediakan rutinitas, input / output yang ditentukan secara bebas, level 3.3V @ 24mA | |
| Penyimpanan | SATA | 4 * antarmuka SATAIII standar, kecepatan transfer maksimum 6Gb / s (chipset H110 untuk dua SATA) |
| M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket, mendukung protokol SANDISK, kecepatan transfer maksimum 6gb / s | |
| Sumber Daya listrik | Tipe Daya | Catu daya ATX |
| Konsumsi daya | 80W | |
| Suhu kerja | Suhu kerja | -20℃ ~ +60℃ |
| Suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
| Kelembaban kerja | 0%~90% (non-kondensasi) | |
| Kelembaban penyimpanan | 0%~90% (non-kondensasi) | |
| ukuran | Ukuran | 240x240 mm |
| bobot | 0,5KG |
![]()
![]()
![]()