prosesor: | CPU Intel i3-i5-i7 ke-6 dan ke-7 | Penyimpanan: | 4 * soket ram DDR4 |
---|---|---|---|
Jaringan: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | Mendukung tampilan DP / DVI / VGA / HDMI |
PCIE_X4: | 1 * PCIE_X4 | PCIE_X16: | 1 * PCIE_X16 |
Port serial: | 5*RS-232, 1*RS422/485 | Dimensi: | 240 x 240 mm |
Kekuasaan: | Catu Daya ATX | ||
Menyoroti: | LGA1151 Mini Itx Papan Utama,Mini Itx Papan Utama Intel,I3 dual lan itx papan utama |
Papan Utama pc industri LGA1151 mendukung Intel® 6th /7thCPU i3 i5 i7 dengan PCIE_X16 2 PCIE_X4 dual LAN mendukung TPM
Fitur utama
Mendukung soket LGA1151 Intel6th dan 7th i3-i5-i7 CPU
4 * soket ram DDR4,
Intel® HD Graphics terintegrasi
Mendukung tampilan DP / DVI / VGA / HDMI
5*RS-232, 1*RS422/485
2*Gigabit LAN
6 * USB2.0
6 * USB3.0
4 * Port SATAIII Standar
1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket
1*PCIE_X16
2*PCIE_X4
1*PCIE_X1
Miniitx 240 x 240 mm
Catu daya ATX
Spesifikasi
Prosesor | CPU | Mendukung soket LGA1151 Intel6thdan 7thCPU i3-i5-i7 |
Paket CPU | LGA1151 | |
Chipset | Chipset berkecepatan tinggi H110/H170 | |
BIOS | BIOS EFI | |
Penyimpanan | Kerangka teknologi | Saluran ganda DDR4 2133/2400MHz |
stopkontak | 4 * soket ram DDR4, | |
Video | Pengontrol grafis | Intel HD Graphics (kartu grafis G4400); (Menurut model CPU) |
VGA | VGA max mendukung resolusi 2048x1536 | |
HDMI | resolusi dukungan maksimal (HDMI1.4)4096*2304, Mendukung Tampilan 4K | |
DP | resolusi dukungan maksimal4096*2304 | |
DVI | resolusi dukungan maksimal 4096*2304 | |
Tiga dukungan layar | Mendukung VGA+HDMI+DP VGA+HDMI+DVI HDMI+DP+DVISinkronisasi tiga layar atau tampilan asinkron | |
panel I/O | Pelabuhan |
1*DP 1 *HDMI 1*DVI 2*LAN 6 * USB3.0 1 * MIC-OUT/LINE-OUT/LINE IN |
Internet | Pengontrol |
1 * Gigabit Ethernet Intel I211AT 1 * Intel I219 Gigabit Ethernet (chipset H110 untuk kartu Intel I219) |
Audio | Pengontrol | Dekoding audio Realtek HD ALC289 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
Super I/O | Pengontrol | NCT6106D |
Kontrol perangkat keras | Pengawas & Timer | 0~255 timer (kode Watchdog opsional) |
Lebih dingin | Aluminium memiliki pendingin kipas (mendukung penyesuaian kecepatan kipas otomatis dan manual) | |
Antarmuka Masukan/Keluaran | USB |
6 * USB3.0 kompatibel USB2.0 / 1.1 8 * USB2.0, dukungan maksimal +5 V / 1.5A (H110 untuk empat USB3.0, 6 USB2.0) |
Kom |
5*RS-232 1 * RS232/RS422/485 opsional, RS485Mendukung kontrol aliran otomatis |
|
PS/2 | 1 * Pelabuhan Pin PS/2 | |
GPIO | 2 * 8 bit, menyediakan rutinitas, input / output yang ditentukan secara bebas, level 3.3V @ 24mA | |
Penyimpanan | SATA | 4 * antarmuka SATAIII standar, kecepatan transfer maksimum 6Gb / s (chipset H110 untuk dua SATA) |
M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket, mendukung protokol SANDISK, kecepatan transfer maksimum 6gb / s | |
Sumber Daya listrik | Tipe Daya | Catu daya ATX |
Konsumsi daya | 80W | |
Suhu kerja | Suhu kerja | -20℃ ~ +60℃ |
Suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
Kelembaban kerja | 0%~90% (non-kondensasi) | |
Kelembaban penyimpanan | 0%~90% (non-kondensasi) | |
ukuran | Ukuran | 240x240 mm |
bobot | 0,5KG |
Aplikasi:
Kontrol produksi industri
Pembuatan industri
Papan Utama mesin POS
Papan Utama mesin antrian
Papan utama mesin penjual otomatis
Papan Utama komputer kasir
Mainboard ATM Bank
Papan Utama kios
Obat pintar
Terminal intelijen bisnis
Kecerdasan buatan
Internet untuk segala