| CPU: | Intel® Broadwell i7-5500U dual core 4 thread prosesor 2.4Ghz | RAM: | Terpasang 2GB\4GB DDR3L |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | LVDS+VGA+HDMI Tampilan sinkron atau asinkron tiga layar |
| COM: | 4*RS-232, 2*RS422/485 | Ukuran: | 170 x 170 mm |
| Kekuasaan: | Catu daya DC 12V | ||
| Menyoroti: | 2 LAN Tipis Itx Papan Utama,I7 Tipis Itx Papan Utama,Industri I3 Itx Papan Utama |
||
Core 5th Broadwell-U Soc i3/i5/i7 CPU ITX Tipis Industri Papan Utama Mendukung Layar Sentuh 2 * LAN
Melihat :
Saat Anda bertanya, Anda dapat memilih Model berikut:
ITX-P6T52D-5TH-i3, prosesor Intel® Broadwell i3-5010U dual core 4 thread 2.1Ghz terintegrasi
ITX-P6T52D-5TH-i5, prosesor Intel® Broadwell i5-5200U dual core 4 thread 2.2~2.7Ghz terintegrasi
ITX-P6T52D-5TH-i7, prosesor Intel® Broadwell i7-5500U dual core 4 thread 2,4~3,0Ghz terintegrasi
Core 5th Broadwell-U i3/i5/i7 CPU ITX Thin Client Industrial Papan Utama Mendukung Layar Sentuh 2 * LAN
Fitur utama
Prosesor Intel® Broadwell i7-5500U dual core 4 thread 2,4Ghz terintegrasi
Mendukung Single Channel DDR3L 1066/1333/1600MHz
Onboard 2GB4GB DDR3L
Terintegrasi Intel® HD Graphics 5500
Mendukung tampilan LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Sinkron atau asinkron
Mendukung LVDS+VGA+HDMI Tampilan sinkron atau asinkron tiga layar
4*RS-232,2*RS422/485
2*Gigabit LAN
10 * USB2.0
5 * USB3.0
2 * antarmuka SATAIII
SSD bawaan 16/32 / 64GB
1 * Scoket M-SATA
Dukungan panel sentuh 4wire 5wire 8wire (opsional)
Mini itx 170 x 170 mm
Catu daya DC 12V
Spesifikasi
| PROSESOR | CPU |
Intel® Core™ 5thBroadwell-U Soc i3/i5/i7 CPU Prosesor Intel® Broadwell i7-5500U dual core 4 thread 2,4Ghz terintegrasi Frekuensi Turbo Maks 3.0Ghz |
| Paket CPU | BGA | |
| Chipset | SOC seri Intel® Broadwell-U | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| RAM | Arsitektur Teknologi | Saluran Tunggal DDR3L 1066/1333/1600MHz |
| Kapasitas | Onboard 2GB4GB DDR3L | |
| Slot RAM | 1x slot RAM, maks.RAM 8GB | |
| VIDEO | Pengontrol Grafis | Intel HD Graphics 5500 (Grafis I3-5010U); Inti grafis tergantung pada CPU |
| Ganda LVDS & EDP | Mendukung keluaran 24bit saluran ganda, maks.Resolusi 1920 x 1200, EDP maks.Resolusi 3840*2160(Opsional) | |
| VGA | Dukungan VGA maks.Resolusi : 2048x1536 | |
| HDMI | HDMI(HDMI1.4)max.resolusi: 3200*2000@60HZ, Mendukung keluaran 4K | |
| Tampilan ganda | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA Tampilan sinkron atau asinkron | |
| Tiga Tampilan | Mendukung LVDS+VGA+HDMI Tampilan sinkron atau asinkron tiga layar | |
| Panel I/O | Pelabuhan | 1*VGA,1*HDMI,1*LAN,2*USB3.0,2*USB2.0/1*MIC-OUT/LINE-OUT,1*SPDIF |
| JARINGAN | PENGENDALI | 2 * RTL8111E-V 1000M LAN, port RJ45 |
| Audio | PENGENDALI | Audio REALTEK HD ALC662 (MIC+SPK) |
| Super I/O | PENGENDALI | NCT6106D |
| PEMANTAUAN PERANGKAT KERAS | Pengatur waktu pengawas | 0-255sec, kode sampel opsional |
| Lebih dingin | Heat sink Alluminum Alloy dengan Fan (Mendukung penyesuaian kecepatan kipas otomatis dan manual) | |
| Antarmuka masukan/keluaran | USB | 5 * USB3.0 kompatibel USB2.0 / 1.1,10 * USB2.0 (Ketika layar sentuh dapat digunakan, hanya memiliki 9 * USB2.0, dukungan maksimal + 5V/1.5A |
| Port seri | 4 * RS-232,2 * RS422/485, RS485 Mendukung kontrol aliran otomatis (dapat memilih sebagai 6 * RS232) | |
| PS/2 | 1 * PS/2 Pin Header | |
| Panel sentuh | Dukungan layar sentuh (4wire 5wire 8wire) | |
| GPIO | 8bit, kode sampel, input atau output definisi gratis, 3.3V@24mA | |
| BUS EKSPANSI | Mini-PCle | 1 * slot Mini-PCIe, Mendukung perangkat PCIe dan USB |
| PENYIMPANAN | SATA | 2 * SATA3.0 standar, kecepatan maksimum 6 GB/dtk |
| SSD bawaan | SSD bawaan 16/32/64G (Opsional) | |
| M-SATA | 1 * M-SATA Scoket, mendukung protokol SANDISK, maksimum 6gb/s | |
| SUMBER DAYA LISTRIK | JENIS catu daya | Masukan DC tunggal,DC12V,+/-5% |
| Konsumsi catu daya | 35W | |
| Lingkungan kerja | Suhu kerja | -20°C~60°C (-32°F~140°F) |
| Suhu penyimpanan | -40°C~85°C (-104°F~185°F ) | |
| Kelembaban kerja | 10%~90% (non-kondensasi) | |
| Kelembaban penyimpanan | 10%~90% (non-kondensasi) | |
| Ukuran | Ukuran | 170 mm x 170 mm |
| Bobot | 0,5KG |
![]()
![]()
![]()