CPU: | Intel® Coffee Lake i3-8100U quad core 4 thread prosesor 3.6Ghz | RAM: | 2 * DDR4 2133mhz SODIMM 260 Soket |
---|---|---|---|
Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | LVDS+VGA+HDMI Tampilan sinkron atau asinkron tiga layar |
COM: | 6*COM | Ukuran: | 170 x 170 mm |
Kekuasaan: | Catu daya DC 12V |
Model No. ITX-P6642D-CF-I3 terintegrasi dengan Intel® generasi ke-8Danau Kopii3-8100U mendukung LVDS+VGA+HDMI Layar 4K sinkron atau asinkron tiga layar, mendukung soket 2*DDR4, dengan 6 port serial, 10 port USB, 2 port GLAN, catu daya DC Papan Utama pc industri.
Spesifikasi
Prosesor | CPU |
Mendukung Intel® Core™ 8thSelulerDanau Kopi-U prosesor Soc i3/i5/i7 Prosesor Intel® Kaby Lake i3-8100U quad core 4 thread 3,6Ghz terintegrasi
|
paket CPU | BGA | |
Chipset | Intel®Danau KopiSOC serial | |
BIOS | BIOS EFI | |
Penyimpanan | Arsitektur Teknologi | Saluran ganda DDR4 2133Mhz |
stopkontak | 2 * Soket DDR4 SODIMM 260 | |
Video | Pengontrol grafis | Intel® UHD Graphics 630 (kartu I3-8100UGraphics);model kartu grafis terkait dengan CPU |
Ganda LVDS dan EDP | Mendukung Dual channel 24bits output, dukungan resolusi maks 1920 * 1200, dukungan resolusi maks EDP 4096 * 2304 (salah satu atau salah satunya) | |
VGA | Dukungan resolusi VGA Max 2048x1536 | |
HDMI | Dukungan resolusi maksimal HDMI1.4)4096*2304@30HZ mendukung tampilan 4k | |
Tampilan ganda | LVDS + VGA,LVDS+HDMI,HDMI+VGA Tampilan sinkron atau asinkron | |
Tiga layar | Mendukung LVDS+VGA+HDMI tiga panel Tampilan sinkron atau asinkron | |
Panel belakang I/O | Pelabuhan | 1*VGA,1*HDMI,2*LAN,2*USB3.0 1*MIC-OUT/LINE-OUT 1*DC |
Internet | Pengontrol | 2 * Intel I211AT (Bila antarmuka I/O adalah 4 USB, hanya ada satu kartu jaringan Intel I211AT.) |
Audio | Pengontrol | Pengodean audio Raychem HD ALC662 (saluran kiri dan kanan + mikrofon) |
Super I/O | Pengontrol | ITE8786E |
Pengontrol perangkat keras | Timer pengawas | 0-255 detik, menyediakan rutinitas pengawas |
Lebih dingin | Pemanas kipas aluminium (mendukung penyesuaian kecepatan kipas otomatis dan manual) | |
Port keluaran/masukan | USB |
4 * USB3.0 kompatibel dengan USB2.0 / 1.1 6 * USB2.0, Dukungan maksimal + 5V/1.5A (Mini-Pcie2 dan Mi-Pcie1Ketika modul protokol USB tersedia, ada 4 USB2.0) |
Kom | 4 * RS-232, 2 * RS422/485 opsional, RS485 mendukung kontrol aliran otomatis (opsional adalah 6 RS232 atau 1 RS485/RS422, 5 RS232) | |
PS/2 | 1 * antarmuka PS/2 Pin | |
Panel sentuh | dukungan panel sentuh 4wire 5wire 8wire (opsional) | |
GPIO | 8-bit, menyediakan rutinitas, input/output yang ditentukan secara bebas, level 3.3V@24mA | |
Bus ekspansi | Mini-PCle | 2 * soket Mini-PCIe, mendukung PCIe dan USBDevice (hanya modul yang mendukung protokol PCIE saat header pin USB89 tersedia) |
penyimpanan | SATA | 1 antarmuka SATAIII standar dengan kecepatan transfer maksimum 6Gb/dtk |
SSD bawaan | Onboard SSD 16/32/64/128G(SATA2 dan onboard SSD untuk opsional) | |
M-SATA | 1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket, mendukung protokol SANDISK, kecepatan transfer maksimum 6gb/s (antarmuka M-SATA dan SATA1 opsional untuk opsional) | |
Sumber Daya listrik | Jenis kekuatan | Catu daya DC 12V |
Lingkungan kerja | Suhu Kerja | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
Suhu Penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
Kelembaban Operasi | 0% ~ 90% (non-kondensasi) | |
Kelembaban Penyimpanan | 0% ~ 90% (non-kondensasi) | |
Faktor bentuk | Ukuran | 170x170 mm |
Bobot | 0,5KG |
Aplikasi:
Kontrol produksi industri
Papan Utama mesin POS
Papan Utama mesin antrian
Papan utama mesin penjual otomatis
Papan Utama komputer kasir
Mainboard ATM Bank
Papan Utama kios
Garansi 1 tahun