CPU: | Prosesor Intel Atom® D2550 Dual core 4 utas Prosesor 1,86Ghz | RAM: | Terintegrasi 2GB\4GB DDR3 |
---|---|---|---|
Ethernet: | 1 * Gigabit LAN | Menampilkan: | VGA + LVDS Tampilan sinkron atau asinkron |
COM: | 6*COM | PS2: | Mendukung port PS2 |
Ukuran: | 170 x 170 mm | Kekuasaan: | Catu daya DC 12V tunggal |
Menyoroti: | D2550 Mini Itx Industri Papan Utama,Mini Itx Industri Papan Utama 2G |
Mini-Itx Papan Utama industri Dual core D2550 2G RAM 6COM dengan LPT, PS/2 port POS mainboard
Melihat:
Saat Anda bertanya, Anda dapat memilih Model berikut
ITX-P6801DPS2-CDV-N2600 onboard Atom®N2600 prosesor Dual core 4 thread 1.6Ghz
ITX-P6801DPS2-CDV-N2800 onboardAtom®N2800 prosesor Dual core 4 thread 1,86Ghz
ITX-P6801DPS2-CDV-D2550 onboard Atom®D2550 prosesor Dual core 4 thread 1.86Ghz
Mini-Itx Papan Utama industri D2550 prosesor 6 COM, 8 USB, 2G RAM, dengan 1 * LPT, 1 * PS/2 POS mainboard
Dukungan VGA + LVDS Tampilan sinkron atau asinkron, catu daya DC12V
Spesifikasi
Prosesor | CPU | Prosesor inti ganda Intel® Atom D2550/N2600/N2800 |
Paket CPU | BGA559 | |
Chipset | Chipset Intel NM10 Express (Intel CG82NM10 PCH) | |
BIOS | ROM Flash AMI EMI 16MB SMT/DIP-SPI | |
RAM | Kerangka teknologi | Signal Channel DDR3 1066/1333MHz, maksimal hingga 4GB. |
Kapasitas | 2GB/4GB | |
Video | Pengontrol grafis | Inti Grafis Intel GMA3650 (DVMT Maks 384MB) |
LVDS | LVDS Saluran Tunggal 24bit | |
VGA | Resolusi maksimum: 1366*768 | |
Dukungan tampilan ganda | Dukungan VGA + LVDS Synchronous atau asynchronous dual display | |
I/O panel belakang | I/O panel belakang | 1*VGA,1*LPT,1*RS232,1*LAN,4*USB2.0,1*PS/2, 1*MIC-OUT/LINE-OUT,1*DC |
Jaringan | Pengontrol | RTL8111E-V LAN, mendukung boot tanpa disk RTL/PXE |
Radio | Pengontrol | Chipset Realtek HD ALC662, menyediakan output 6 saluran (line-in, line-out, Mic) |
Pemantau perangkat keras | Pengawas & Timer | 0~255 timer (kode Watchdog opsional) |
Lebih dingin | Heat sink paduan aluminium dengan kipas atau Tanpa Kipas | |
Antarmuka Masukan/Keluaran | USB | 8 * USB2.0 |
Seri | 4 * RS232 ,2 * RS232/485 opsional, RS485 mendukung kontrol aliran otomatis | |
PS/2 | 1 * header ekspansi PS/2 | |
GPIO | 8bit (4pin masuk/4pin keluar)/ 3.3V@24mA / Contoh kode opsional/Bebas definisi input/output | |
Bus yang diperpanjang | mPCle |
1 * soket miniPCIE, perangkat PCIE dan USB yang didukung 1 * PCI |
slot SIM | 1 * slot sim | |
Penyimpanan | SATA | 2*SATA2.0 Laju transmisi maksimum 3Gb/dtk |
M-SATA | 1 * soket mSATA, Protokol SANDISK yang didukung, Maks.tingkat transmisi 3Gb/s | |
Sumber Daya listrik | Tipe Daya | Catu daya DC masukan tunggal, DC12V5A/7A |
Konsumsi daya | 35W | |
Lingkungan kerja | Suhu kerja | -20°C~60°C (-32°F~140°F) |
Suhu penyimpanan | -40°C~85°C (-104°F~185°F ) | |
Kelembaban kerja | 10%~90% (non-kondensasi) | |
Kelembaban penyimpanan | 10%~90% (non-kondensasi) | |
Ukuran | Ukuran | 170 mm x 170 mm |
Bobot | 0,5KG |
Aplikasi:
Kontrol produksi industri
Papan Utama mesin POS
Papan Utama mesin antrian
Papan utama mesin penjual otomatis
Papan Utama komputer kasir
Mainboard ATM Bank
Papan Utama kios