CPU: | Antarmuka LGA1151 Intel® 6 dan 7 i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU | RAM: | Saluran ganda DDR4 2133/2400MHz |
---|---|---|---|
Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | DP/HDMI/VGA tiga layar sinkron atau asinkron display |
COM: | 10*COM (9*RS-232, 1*RS422/485) | Ukuran: | 170 x 170 mm |
Kekuasaan: | Catu Daya ATX | ||
Menyoroti: | LGA 1151 Mini Itx Papan Utama,Mini Itx Papan Utama 2400MHz,Tablet PC Papan Utama Dual Channel |
LGA 1151 H110/H170/Z170 Chipset laptop cpu untuk tablet pc papan utama mendukung Dual channel DDR4 2133/2400MHz
Fitur utama
Mendukung antarmuka LGA1151 Intel® 6th dan 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU
Chipset berkecepatan tinggi Intel® H110/H170
Mendukung saluran ganda DDR4 2133/2400MHz
Intel® HD Graphics terintegrasi
Mendukung DP / HDMI / VGA tiga layar tampilan sinkron atau asinkron
9*RS-232, 1*RS422/485
2*Gigabit LAN
6 * USB2.0
6 * USB3.0
2 * antarmuka SATAIII
Dukungan panel sentuh 4wire 5wire 8wire (opsional)
Mini itx 170 x 170 mm
Catu daya ATX
Spesifikasi
chipset | CPU | Mendukung antarmuka LGA1151 Intel®6th dan 7th i3-i5-i7/Pentium/Celeron CPU |
paket CPU | LGA1151 | |
chipset | Chipset berkecepatan tinggi H110/H170 | |
BIOS | BIOS EFI | |
Penyimpanan | Arsitektur Teknologi | Saluran ganda DDR4 2133/2400MHz |
stopkontak | 2 * soket ram DDR4 | |
Video | Pengontrol Grafik | Intel® HD Graphics 610 (kartu grafis G4560);jenis kartu grafis terkait dengan CPU |
VGA | VGA mendukung resolusi maksimal 2048x1536 | |
HDMI | Dukungan resolusi maksimum (HDMI1.4) 4096*2304 Mendukung tampilan 4K | |
DP | Resolusi dukungan maksimal: 4096*2304 | |
Tampilan tiga | Mendukung VGA + HDMI + DP tiga layar tampilan sinkron atau asinkron | |
panel belakang I/O | Antarmuka | 1 * DP, 1 * HDMI, 2 * VGA 2 * LAN, 6 * USB3.0 2 * USB2.0 (ketika chipset adalah H110, hanya dengan 4 * USB3.0) 1 * MIC-OUT/LINE-OUT/ ANTRI |
Internet | pengontrol | 2*Intel® I211AT Gigabit Ethernet |
Audio | pengontrol | Dekoder Audio Realtek HD ALC662 (LINE-OUT+MIC_IN+LINE-IN) |
Super I/O | pengontrol | NCT6106D |
Kontrol perangkat keras | Pengatur waktu pengawas | 0-255Detik, menyediakan rutinitas pengawas |
Antarmuka masukan/keluaran | USB |
6 * USB3.0 kompatibel USB2.0 / 1.1 6 * Dukungan USB2.0 MAX + 5V/1.5 (ketika chipset adalah H110, dengan 4 * USB3.0,4 * USB2.0) |
Kom | 9*RS-232, 1*RS232/422/485 opsional RS485Mendukung kontrol aliran otomatis | |
PS/2 | 1 * PS/2 pin antarmuka | |
Bus Ekspansi | Mini-PCle | 1 * Mini-PCIeSlots, mendukung perangkat PCIe dan USB |
Penyimpanan | SATA | 2 * Antarmuka SATAIII standar, kecepatan transmisi maksimum 6Gb/s |
Sumber Daya listrik | Jenis kekuatan | Catu daya ATX |
Konsumsi daya | 80W | |
Lingkungan kerja | Suhu kerja | -20℃ ~ +60℃ |
Suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
Kelembaban kerja | 0% ~ 90% Kelembaban relatif, tanpa kondensasi | |
Kelembaban penyimpanan | 0% ~ 90% Kelembaban relatif, tanpa kondensasi | |
Ukuran | Ukuran | 170x170 mm |
Bobot | 0,5KG |
Aplikasi:
Kontrol produksi industri
Pembuatan industri
Papan Utama mesin POS
Papan Utama mesin antrian
Papan utama mesin penjual otomatis
Papan Utama komputer kasir
Mainboard ATM Bank
Papan Utama kios
Obat pintar
Terminal intelijen bisnis
Kecerdasan buatan
Internet untuk segala