| CPU: | Intel® Celeron® Bay Trail J1900 quad core 4 thread 2.00~2.42GHz | RAM: | Saluran tunggal DDR3 1066/1333MHz hingga 8G |
|---|---|---|---|
| Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | 1 * VGA |
| COM: | 4* RS232 COM | Kekuasaan: | DC 12-19V |
| Ukuran: | 120 * 120 mm | ||
| Menyoroti: | J1900 Papan Utama itx tanpa kipas,Papan Utama itx tanpa kipas 4 COM |
||
Quad Core J1900 NANO Papan Utama NUC Tanpa Kipas 4 COM 2 LAN Mainboard industri
Fitur utama
Prosesor Intel® Celeron® Bay Trail J1900 quad core 4 thread 2.00~2.42GHz terintegrasi
Saluran tunggal DDR3 1066/1333MHz hingga 8G
Grafik Intel® HD
1 * VGA
4*RS232 COM
2 kartu jaringan gigabit Intel I211AT
5 * USB2.0, 1 * USB3.0
1 * SATAI standar
1 * soket Mini-PCIe
Catu daya DC 12-19V tegangan lebar
ukuran 120 * 120 mm
Spesifikasi
| Sistem prosesor | CPU |
Prosesor Intel® Celeron® Bay Trail J1900 quad core 4 thread 2.00~2.42GHz terintegrasi
|
| paket CPU | BGA | |
| chipset | Mendukung prosesor seri Baytrail-M/D | |
| BIOS | BIOS EFI | |
| RAM | Arsitektur Teknologi | Saluran tunggal DDR3 1066/1333MHz |
| Celah | Soket DDR3 SODIMM 204 | |
| video | Pengontrol grafis | Grafik Intel HD |
| VGA | VGA mendukung resolusi maksimal 1920x1200 | |
| Bidang belakang I/O | Pelabuhan |
1 *DC 1 * VGA 2*LAN 1 * MIC-OUT/LINE-OUT 1 * USB3.0 1 * USB2.0 2*COM |
| Internet | Pengontrol | 2 kartu jaringan gigabit Intel I211AT, antarmuka RJ45 |
| Audio | Pengontrol | Dekode audio Realtek HD ALC662 (saluran kiri dan kanan + mikrofon) |
| Pemantauan perangkat keras | Pengatur waktu pengawas | 0-255 detik, berikan rutinitas pengawas |
| Lebih dingin | Radiator aluminium dengan kipas (tersedia tanpa kipas) | |
| Antarmuka masukan/keluaran | USB |
1 * USB3.0 kompatibel dengan USB2.0 / 1.1 5 * USB2.0, dukungan maksimum +5V/1A |
| Port seri | 4*RS-232 | |
| GPIO | 8-bit, menyediakan rutinitas, dengan bebas menentukan input/output. | |
| penyimpanan | SATA | 1 antarmuka SATAII standar, kecepatan transfer maksimum 3Gb/s |
| M-SATA | 1 M-SATA Scoket, mendukung protokol SANDISK, kecepatan transfer maksimum 3Gb/s | |
| Sumber Daya listrik | Jenis catu daya | Catu daya DC masukan tunggal, DC12-19V, +/-5% |
| lingkungan kerja | Suhu Operasional | -20℃ ~ +60℃ |
| suhu penyimpanan | -40℃ ~ +85℃ | |
| Kelembaban kerja | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
| Kelembaban penyimpanan | Kelembaban relatif 0% ~ 90%, tanpa kondensasi | |
| Dukungan Sistem | CPU J1900 mendukung Windows7 Windows8.1 Windows10 Linux, | |
| CPU J1800 hanya mendukung Windows8.1 Windows10, | ||
| dimensi fisik | ukuran | 120x120 mm |
| bobot | 0,5KG |
![]()