CPU: | Terintegrasi Celeron J1900 quad core 4 thread prosesor 2.0Ghz | RAM: | RAM 2GB/4GB terpasang |
---|---|---|---|
Ethernet: | 2 * Gigabit LAN | Menampilkan: | LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Tampilan sinkron atau asinkron |
COM: | 6*COM (5*RS232 COM, 1*RS-485/RS-422) | Ukuran: | 170 x 170 mm |
Kekuasaan: | Tegangan lebar catu daya 8-36V | ||
Menyoroti: | J1900 Kecil Itx Papan Utama,Dual NIC Kecil Itx Papan Utama Industri Pc Papan Utama 6Com,Industrial Pc Motherboard 6Com |
Celeron® J1900 core mini itx Papan Utama pc industri 6 com dual NIC RAM Onboard SSD daya 8-36V
Melihat :
Saat Anda bertanya, Anda dapat memilih salah satu dari Model No.
ITX-P6512DW-BT-J1800
ITX-P6512DW-BT-J1900
ITX-P6512DW-BT-N2806
ITX-P6512DW-BT-N2900
ITX-P6512DW-BT-E3825
ITX-P6512DW-BT-E3826
ITX-P6512DW-BT-E3845
Celeron® J1900 quad core mini itx Papan Utama pc industri 6 com 2 lan mendukung layar sentuh Catu daya tegangan lebar 8-36V
Fitur utama
Intel®4thProsesor AtomBaytrail-D/I/M N2806 /J1800/N2900/J1900/E3825/E3826/E3845
RAM bawaan 2GB/4GB
Intel HD Graphics terintegrasi
Mendukung tampilan LVDS + VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Sinkron atau asinkron
Mendukung 2 * SATA2.0
Dukungan 1 * Scoket M-SATA
EMMC bawaan 32GB/64GB/128GB (Opsional)
6*COM (5*RS232COM, 1*RS-485/RS-422 )
1*USB3.0 , 5*USB2.0
2*Gigabit LAN
Dukungan untuk layar sentuh (4wire 5wire 8wire)
Catu daya tegangan lebar 8-36V
Dimensi: 170mm X 170mm
Spesifikasi
Prosesor | CPU | Intel®4 terintegrasithProsesor AtomBaytrail-D/I/M N2806 /J1800/N2900/J1900/E3825/E3826/E3845 |
Frekuensi Ledakan 2.42Ghz | ||
chipset | Mendukung Prosesor seri Baytrail-I/D/M | |
BIOS | BIOS EFI | |
Penyimpanan | arsitektur teknologi | Saluran tunggal DDR3 1066/1333MHz |
RAM bawaan 2GB/4GB | ||
Dapat menambahkan 1 * DDR3 SODIMM 240 Soket | ||
Menampilkan | Pengontrol grafis | Intel HD Graphics terintegrasi |
Ganda LVDS dan EDP | LVDS mendukung dual channel 24bits output, Max resolution1920 x 1200 | |
EDP max mendukung resolusi 2560*1600 (layar LVDS dan EDP untuk opsional) | ||
VGA | VGA max mendukung resolusi 2048x1536 | |
HDMI | Resolusi dukungan maksimum HDMI 1920x1200 | |
Dukungan tampilan ganda | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA Tampilan sinkron atau asinkron | |
panel belakang I/O | Pelabuhan | 1 *DC |
1 * VGA | ||
1 *HDMI | ||
2*LAN | ||
1 * USB2.0, 1 * USB3.0 | ||
1 * GARIS KELUAR | ||
1 * MIC | ||
1 * Antarmuka audio digital | ||
Internet | pengontrol | 2*RTL8111E-V Pelabuhan Gigabit Lan, Pelabuhan RJ45 |
Audio | pengontrol | Pengodean audio Raychem HD ALC662 (saluran kiri dan kanan + mikrofon) |
Super I/O | pengontrol | NCT6106D |
pengontrol perangkat keras | pengatur waktu pengawas | 0-255 Detik, Berikan rutinitas pengawas |
Lebih dingin | Heatsink kipas aluminium (opsional tanpa kipas) | |
USB | 5 * USB2.0, 1 * USB3.0 Dukungan Max + 5V/1A (Ketika layar sentuh tersedia, hanya satu set pin USB57 yang dapat digunakan dan USB2.0 adalah 4) | |
Antarmuka masukan/keluaran | Kom | 5 * RS-232, 1 * RS422/485 (dapat memilih 6 * RS232) RS485Mendukung kontrol aliran otomatis |
PS/2 | 1 * konektor pin PS/2 (mendukung keyboard dan mouse PS/2) | |
Layar sentuh | Dukungan untuk layar sentuh (4wire 5wire 8wire hanya satu set pin USB57 yang tersedia saat layar sentuh tersedia) | |
GPIO | 8-bit, menyediakan rutinitas, input/output yang ditentukan secara bebas, level 3.3V@24mA | |
Kawat ekspansi | Mini-PCle | 2 * soket Mini-PCIe, mendukung peralatan PCIe dan USB |
penyimpanan | SATA | 2 * Port SATAII standar, Kecepatan transfer maksimum 3Gb/dtk |
M-SATA | 1 * Scoket M-SATA, Mendukung Protokol SANDISK, Kecepatan transfer maksimum 3 Gb/dtk | |
EMMC | bawaan 32GB/64GB/128GB (Opsional) | |
Sumber Daya listrik | Tipe Daya | Catu daya tegangan lebar 8-36V |
Konsumsi daya | 20W | |
Lingkungan kerja | Suhu kerja | -20°C~60°C (-32°F~140°F) |
Suhu penyimpanan | -40°C~85°C (-104°F~185°F ) | |
Kelembaban kerja | 10%~90% (non-kondensasi) | |
Kelembaban penyimpanan | 10%~90% (non-kondensasi) | |
Ukuran | Ukuran | 170 mm x 170 mm |
Bobot | 0,5KG |
Aplikasi:
Mainboard ATM Bank
Papan Utama kios
Obat pintar
Terminal intelijen bisnis
Kecerdasan buatan
Internet untuk segala
Kontrol produksi industri
Pembuatan industri
Papan Utama mesin POS
Papan Utama mesin antrian
Papan utama mesin penjual otomatis
Papan Utama komputer kasir