| Ukuran layar: | 10,1 inci | CPU: | Celeron® Processor N3450 quad core |
|---|---|---|---|
| RAM: | 4GB | Penyimpanan: | 64GB EMMC |
| Resolusi: | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | Port serial: | 1 * DB9 (RS232) |
| Jaringan: | 100/1000Mbps Gigabit Lan | Ukuran: | 244x184.2x65mm |
| Menyoroti: | PC Tablet Industri 10,1 inci,PC Tablet Industri N3450 |
||
10.1 inci N3450 quad core 4 benang 1.1 ~ 2.2 Ghz desktop semua dalam satu sistem POS komputer industri mini pc dengan RS232 COM mendukung wifi bluetooth 4.0
Fitur
-- Prosesor Intel® Celeron® N3450 quad core 4 thread
-- Penyimpanan 4GB+64GB
-- Catu daya DC 5V/3A, Konsumsi daya rendah
-- Layar multi sentuh kapasitif IPS G+G 10,1 inci
-- Beragam antarmuka HDMI, RJ45 gigabit LAN, RS232 Serial port, USB 3.0, USB2.0, Audio Jack Headphone, untuk memenuhi berbagai kebutuhan
-- Desain tanpa kipas
- Ukuran mini 10,1 inci, berat bersih 0,9kg, Mudah dipasang dan dibawa
--
Aplikasi
mesin POS
Pendidikan
pencetakan 3D
pertemuan video
kontrol industri
produksi dan manufakturdll.
Spesifikasi
| Konfigurasi Standar Fisik Sistem: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Formulir Produk | Faktor Bentuk | PC All-in-one 10,1". |
| Ukuran | 244x184.2x65mm | |
| Bobot | 0.9KG | |
| LCD | Ukuran layar | 10,1" |
| Resolusi layar | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | |
| TP | Modul Sentuh | G+G Multi-Sentuh |
| Baterai | Jenis | / |
| Konfigurasi Perangkat Keras Sistem: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| CPU | Jenis | Prosesor Intel® Celeron® N3450 quad core 4 thread |
| Kecepatan | 1.1GHz ~ 2.2GHz | |
| GPU | Jenis | Intel® HD Graphics 500 |
| Penyimpanan | Kapasitas | 4GB (Standar) / 2GB (Opsional, Berdasarkan pesanan MOQ) |
| Penyimpanan | eMMC | 64GB (Standar) / 32GB (Opsional, Berdasarkan pesanan MOQ) |
| SSD | / | |
| Hardisk SATA 2.5“ | / | |
| Pembicara | Bawaan | 8Ω/1W |
| Mikrofon | Bawaan | / |
| G-sensor | Bawaan | Ya |
| Koneksi jaringan: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| WIFI | Modul WIFI: Realtek 8723BS | WIFI 802.11b/g/n 2.4G |
| Bluetooth | Modul BT: Realtek 8723BS | Bluetooth4.0 |
| Jaringan Ethernet | RJ-45 | Gigabit LAN 100/1000Mbps |
| Konfigurasi Antarmuka: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Antarmuka USB | USB3.0 | ×1 buah |
| USB2.0 | ×3 buah | |
| Pembaca Kartu SD / TF | Pembaca Kartu TF | ×1 buah (hingga 128GB) |
| Soket Audio | Headphone 3,5mm (Hanya keluaran) | ×1 buah |
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1 buah |
| Keluaran video melalui HDMI | Hingga 4K | |
| Pelabuhan COM | DB9 (RS232) | ×1pc (PCBA kecil eksternal) |
| Sakelar Tombol: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Kekuasaan | Hidup/Mati | ×1 buah |
| Volume | Turun hingga | ×1 buah |
| Reset CMOS | Reset dengan Tekan Singkat | / |
| Aksesori Utama: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Adaptor daya | DC 5V/3A | ×1 buah |
| Panduan pengguna | Panduan pengguna | ×1 buah |
| Konfigurasi Perangkat Lunak: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Hidupkan Fungsi | Dengan Tombol Power atau Auto Power on | Opsional |
| Bangun di Lan | Bangun di Lan oleh RJ45 | / |
| PXE | Lingkungan Eksekusi Preboot | / |
| Sistem operasi | Windows 10 | Opsional |
| Linux | Tes oleh pengguna akhir | |
| Lingkungan: | ||
| Suhu | Suhu Operasi | -10oC ~ 50oC (tampilan video lokal 1080p atau 4K) |
| Suhu Penyimpanan | -20oC ~ 70oC (Kembalikan ke Suhu Pengoperasian 2 jam sebelum digunakan) | |
| Kelembaban | Mengoperasikan Kelembaban | Kelembaban relatif 35% ~ 80%, Non-kondensasi |
| Kelembaban Penyimpanan | Kelembaban relatif 20% ~ 93%, Tanpa kondensasi | |
![]()
![]()