| Ukuran layar: | 11,6 inci | CPU: | Apollo Lake J3355 Dual-Core |
|---|---|---|---|
| RAM + penyimpanan: | 4GB RAM + 64GB eMMC | Dimensi: | 283x177x73mm |
| Layar: | 11.6” 1920*1080 IPS resolusi FullHD | Resolusi: | 1920×1080 (IPS + 250ANSI) |
| Port serial: | 3 * RS232 com dan 1 * RS485 com port | WIFI: | WIFI Frekuensi Ganda |
| Bluetooth: | Bluetooth4.2 | Jaringan: | 100/1000Mbps Gigabit Lan |
| Menyoroti: | 4 COM Tablet PC Industri,Tablet PC Industri Mini J3355,tablet pc industri 11.6'' |
||
Sistem POS Industri Tablet 11.6'' Layar Sentuh Panel J3355 Semua dalam Satu komputer Windows 10 Mini PC
1. Prosesor Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core
2 Ukuran mini, portabel 11,6 inci, resolusi FullHD IPS 11,6” 1920*1080
3. Konsumsi daya rendah, kurang dari 10w
4. WIFI Frekuensi Ganda, 2.4G&5G dan Gigabit Lan 1000Mbps
5. Dengan HDM I (hingga 4K), BT, RJ45
6. 3* RS232 com dan 1 * RS485 com port
7. 2*USB3.0, 2* USB2.0
8. Tanpa kipas, operasi 7*24 jam
9. Bangun di lan, PXE, Auto power on
10. Penggunaan luas, sistem POS, pendidikan, pencetakan 3D, rapat video, kontrol industri, pendidikan, rumah pintar, pengujian laboratorium, dll.
| Konfigurasi Standar Fisik Sistem: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Formulir Produk | Faktor Bentuk | PC Aio mini 11,6". |
| Ukuran | 283x177x73mm | |
| Bobot | 1.25KG | |
| LCD | Ukuran layar | 11,6" |
| Resolusi layar | 1920×1080 (IPS + 250ANSI) | |
| TP | Modul Sentuh | G+G Multi-Sentuh |
| Baterai | Isi ulang baterai Li-ion | Opsional |
| Konfigurasi Perangkat Keras Sistem: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| CPU | Jenis | Intel Apollo Lake J3355 Dual-Core |
| Kecepatan | 2GHz ~ 2,50GHz | |
| GPU | Jenis | Intel HD Graphics 500 |
| Penyimpanan | Kapasitas | 4GB (LPDDR4) |
| Penyimpanan | eMMC | 64GB |
| SSD (M.2; 22×42mm) | Opsional | |
| Pembicara | Bawaan | 8Ω/1W |
| Mikrofon | Bawaan | Opsional |
| G-sensor | Bawaan | Ya |
| Koneksi jaringan: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| WIFI | Modul WIFI: Intel AC3165 | WIFI 802.11ac/b/g/n 5G&2.4G Dual-band |
| Gigi biru | Modul gigi biru: Intel AC3165 | BT4.2 |
| Jaringan Ethernet | RJ-45 | Gigabit LAN 100/1000Mbps |
| 4G LTE | Modul M.2 4G | Opsional |
| Konfigurasi Antarmuka: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Antarmuka USB | Tuan Rumah USB3.0 | ×2pcs |
| Tuan Rumah USB2.0 | ×2pcs | |
| Pembaca Kartu SD / TF | Pembaca Kartu TF | ×1 buah |
| Soket Audio | headphone 3,5mm | ×1 buah |
| HD-MI | HD-MI 1.4 | ×1 buah |
| Keluaran video melalui HD-MI | Hingga 4K | |
| Pelabuhan COM | DB9 (RS232) / (RS485) | ×4 buah (RS232×3 buah + RS485×1 buah) |
| Sakelar Tombol: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Kekuasaan | Hidup/Mati | ×1 buah |
| Volume | Turun hingga | ×1 buah |
| Reset CMOS | Reset dengan Tekan Singkat | Opsional |
| Aksesori Utama: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Adaptor daya | DC 12V/2A | ×1 buah |
| Panduan pengguna | Panduan pengguna | ×1 buah |
| Konfigurasi Perangkat Lunak: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Hidupkan Fungsi | Dengan Tombol Power atau Auto Power on | Opsional |
| Bangun di Lan | Bangun di Lan oleh RJ45 | Mendukung |
| PXE | Lingkungan Eksekusi Preboot | Mendukung |
| Sistem operasi | Windows 10 | Opsional |
| Linux | Tes oleh pengguna akhir | |
| Lingkungan: | ||
| Suhu | Suhu Operasi | -10oC ~ 50oC (tampilan video lokal 1080p atau 4K) |
| Suhu Penyimpanan | -20oC ~ 70oC (Kembalikan ke Suhu Pengoperasian 2 jam sebelum digunakan) | |
| Kelembaban | Mengoperasikan Kelembaban | Kelembaban relatif 35% ~ 80%, Non-kondensasi |
| Kelembaban Penyimpanan | Kelembaban relatif 20% ~ 93%, Tanpa kondensasi | |
![]()
![]()