| Ukuran layar: | 10,1 inci | CPU: | Intel Atom x5-Z8350 Quad-Core |
|---|---|---|---|
| RAM + penyimpanan: | 4GB RAM + 64GB eMMC | Ukuran: | 244x184.2x65mm |
| Resolusi: | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | Port serial: | 1 * DB9 (RS232) |
| WIFI: | WIFI 802.11b/g/n 2.4G | Bluetooth: | Bluetooth4.0 |
| Jaringan: | 1 * RJ45 Gigabit Lan | Layar: | Layar multi sentuh kapasitif IPS G+G 10,1 inci |
| Menyoroti: | 10.1 pc tanpa kipas tertanam,pc industri tanpa kipas RS232 DB9,10.1 pc mini tanpa kipas industri |
||
10.1 tertanam tanpa kipas mini pc RS232 DB9 port CPU Z8350 Komputer industri quad core
Fitur
Intel Atom x5-Z8350 Quad-Core
Ukuran mini 10,1 inci, berat bersih 0,9 kg, p industri portabel
Penyimpanan 4GB + 64GB
1 * COM
3 * USB2.0, 1 * USB3.0
1 * LAN gigabit RJ45
Mendukung WIFI Bluetooth
Daya rendah, 5V, Konsumsi daya: 360watt/hari, 10800watt/bulan
Layar multi sentuh kapasitif IPS G+G 10,1 inci
Desain tanpa kipas, untuk mencegah debu masuk ke dalam mesin
Penggunaan luas, POS, pendidikan, pencetakan 3D, rapat video, kontrol industri, dll
Spesifikasi
| Konfigurasi Standar Fisik Sistem: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Formulir Produk | Faktor Bentuk | PC All-in-one 10,1". |
| Ukuran | 244x184.2x65mm | |
| Bobot | 0.9KG | |
| LCD | Ukuran layar | 10,1" |
| Resolusi layar | 1280×800 (IPS + 250ANSI) | |
| TP | Modul Sentuh | G+G Multi-Sentuh |
| Baterai | Jenis | / |
| Konfigurasi Perangkat Keras Sistem: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| CPU | Jenis | Intel Atom x5-Z8350 Quad-Core |
| Kecepatan | 1,44GHz ~ 1,92GHz | |
| GPU | Jenis | Intel HD Graphics Gen8 |
| Penyimpanan | Kapasitas | 4GB (Standar) / 2GB (Opsional, Berdasarkan pesanan MOQ) |
| Penyimpanan | eMMC | 64GB (Standar) / 32GB (Opsional, Berdasarkan pesanan MOQ) |
| SSD | / | |
| Hardisk SATA 2.5“ | / | |
| Pembicara | Bawaan | 8Ω/1W |
| Mikrofon | Bawaan | / |
| G-sensor | Bawaan | Ya |
| Koneksi jaringan: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| WIFI | Modul WIFI: Realtek 8723BS | WIFI 802.11b/g/n 2.4G |
| Bluetooth | Modul BT: Realtek 8723BS | Bluetooth4.0 |
| Jaringan Ethernet | RJ-45 | Gigabit LAN 100/1000Mbps |
| Konfigurasi Antarmuka: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Antarmuka USB | USB3.0 | ×1 buah |
| USB2.0 | ×3 buah | |
| Pembaca Kartu SD / TF | Pembaca Kartu TF | ×1 buah (hingga 128GB) |
| Soket Audio | Headphone 3,5mm (Hanya keluaran) | ×1 buah |
| HDMI | HDMI 1.4 | ×1 buah |
| Keluaran video melalui HDMI | Hingga 4K | |
| Pelabuhan COM | DB9 (RS232) | ×1pc (PCBA kecil eksternal) |
| Sakelar Tombol: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Kekuasaan | Hidup/Mati | ×1 buah |
| Volume | Turun hingga | ×1 buah |
| Reset CMOS | Reset dengan Tekan Singkat | / |
| Aksesori Utama: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Adaptor daya | DC 5V/3A | ×1 buah |
| Panduan pengguna | Panduan pengguna | ×1 buah |
| Konfigurasi Perangkat Lunak: | ||
| Jenis | Detail | Deskripsi |
| Hidupkan Fungsi | Dengan Tombol Power atau Auto Power on | Opsional |
| Bangun di Lan | Bangun di Lan oleh RJ45 | / |
| PXE | Lingkungan Eksekusi Preboot | / |
| Sistem operasi | Windows 10 | Opsional |
| Linux | Tes oleh pengguna akhir | |
| Lingkungan: | ||
| Suhu | Suhu Operasi | -10oC ~ 50oC (tampilan video lokal 1080p atau 4K) |
| Suhu Penyimpanan | -20oC ~ 70oC (Kembalikan ke Suhu Pengoperasian 2 jam sebelum digunakan) | |
| Kelembaban | Mengoperasikan Kelembaban | Kelembaban relatif 35% ~ 80%, Non-kondensasi |
| Kelembaban Penyimpanan | Kelembaban relatif 20% ~ 93%, Tanpa kondensasi | |
![]()
![]()