| Bahan: | Paduan aluminium | Layar: | Layar sentuh kapasitif 19 inci |
|---|---|---|---|
| Warna: | Perak hitam | Kecerahan: | 400cd/m2 |
| Resolusi: | 1280*1024 | prosesor: | Celeron J1900 2GHz Quad-core |
| Port Serial: | 2 * RS232 | RAM+ penyimpanan: | 4GB + 64GB SSD |
| Tahan air dan tahan debu: | IP65 | ||
| Menyoroti: | PC Panel Industri 19 inci,PC Panel Industri IP65,komputer panel sentuh industri IP65 |
||
PC panel industri layar sentuh J1900 quad core 19 inci semua dalam satu komputer tablet
Detail cepat
Bahan sasis Paduan Aluminium
IP65 indoor & outdoor sesuai
Intel Celeron J1900 2GHz Quad-core
SSD 64GB
4GB DDR3
Ukuran layar 19 inci
Resolusi: 1280*1024
Layar sentuh kapasitif
USB2.0*3+USB3.0*1
COM*2 RS232
WIFI*1
HDMI*1
VGA*1
RJ-45*1
Catu daya eksternal 12V 5A
Panel depan IP65 tahan debu dan tahan air
Instal Tertanam Default (desktop, terpasang di dinding, kantilever opsional)
Suhu kerja: -20°C~70°C
Spesifikasi
| Umum info | Item No. | IPPC190-T012311 |
| Bahan Kasur | Paduan aluminium | |
| Warna | Perak hitam | |
| Tahan debu dan tahan air | IP65 | |
| Sistem operasi | MENANGKAN 7/8/10/XP LINUX | |
| Bobot | 5,4KG | |
| Ukuran | 443*368*54,7 mm | |
| Waktu pengiriman | 1-15 hari tergantung pada jumlah pesanan | |
| Sertifikat | CE ROHS | |
| Jaminan | 1 tahun | |
| Ketersediaan penyesuaian | YA | |
| Papan utama info | CPU | Intel Celeron J1900 2GHz Quad-core (4 core) |
| Hard disk | SSD 64G | |
| Penyimpanan | 4GB DDR3 | |
| Audio | Chip audio terintegrasi | |
| Jaringan | Kartu jaringan gigabit terintegrasi | |
| WIFI | Batin | |
| Grafik | Terintegrasi | |
| Sistem | MENANG 7 sebagai default | |
| Pembicara | Batin | |
| Layar info | Ukuran layar | 19 inci |
| Resolusi | 1280*1024 | |
| Rasio Aspek | 4:3 | |
| Waktu respons skala abu-abu | 5 md | |
| Jenis Panel Industri | Kontrol TFT gaya | |
| Rasio Kontras | 1000:1 | |
| Jenis lampu latar | LED, umur ≥50000h | |
| Mendukung warna | 16,7 juta | |
| Sudut visual | 160 derajat / 160 derajat | |
| Kecerahan | 400 cd/m2 | |
| Jenis sentuh | Kapasitif bawaan (resistif dan inframerah opsional) | |
| Menyentuh siklus | ≥ 50 juta kali | |
| Antarmuka info | USB | USB2.0*3+USB3.0*1 |
| Ekspansi | COM*2 | |
| Protokol bawaan | RS232 | |
| WIFI | Mendukung | |
| Sumber Daya listrik | DC12V *1 buah | |
| HDMI | HDMI*1 | |
| VGA | VGA*1 | |
| Kartu jaringan | RJ-45*1 | |
| Audio | Masukan *1 + keluaran *1 | |
| Lainnya info | Sumber Daya listrik | 12V 5A Eksternal |
| Tegangan masukan tablet | 12V | |
| Anti-statis | hubungi 4KV, udara 8KV | |
| Memantau Daya | ≤60W | |
| Anti-getaran | Standar GB2423 di Cina | |
| Anti gangguan | Gangguan anti-elektromagnetik EMC & EMI | |
| Tahan debu dan tahan air | panel depan IP65 tahan debu dan tahan air | |
| Metode pemasangan | Tersemat Bawaan (desktop, terpasang di dinding, kantilever opsional) | |
| Kelembaban sekitar | 5~85%, tidak dapat dipadatkan | |
| Suhu kerja | -20°C~70°C | |
| Menu bahasa | China, Inggris, Jerman, Prancis, Korea, Spanyol, Italia, Rusia, dikustomisasi |
Aplikasi komputer industri
Kontrol otomatis produk industri
Peralatan kontrol otomatis
Kios swalayan
Mesin ATM perbankan
Kecerdasan buatan
Internet untuk segala
Terminal intelijen bisnis
ItucerdasMesin antrian
Obat pintar
![]()