Bahan: | Paduan aluminium | Layar: | Layar sentuh kapasitif 21,5 inci 16:9 |
---|---|---|---|
Kecerahan: | 400cd/m2 | Resolusi: | 1920*1080 |
CPU: | Celeron J1900 2GHz Quad-core | Port Serial: | 2 * RS232 |
RAM+ penyimpanan: | 4GB + 64GB SSD | Tahan air dan tahan debu: | IP65 |
Menyoroti: | PC Panel Industri SSD 64GB,PC Panel Industri 21,5" |
21.5 "Layar sentuh kapasitif J1900 2 COM Tablet PC layar sentuh komputer panel industri semua dalam satu kios PC, termasuk 4GB RAM + 64GB SSD DC power supply
Detail cepat
Intel Celeron J1900 2GHz Quad-core
4G DDR3 + SSD 64G
Ukuran layar 21,5 inci
Resolusi: 1920*1080
Layar sentuh kapasitif
USB2.0*3+USB3.0*1
COM*2 RS232
WIFI*1
HDMI*1
VGA*1
RJ-45*1
Catu daya eksternal 12V 5A
Panel depan IP65 tahan debu dan tahan air
Pendinginan tanpa kipas chassis integral Aluminium Alloy
Suhu kerja: -20°C~70°C
Spesifikasi
Umum info |
Item No. | IPPC215-T012311 |
Bahan | Paduan aluminium | |
Warna | Perak hitam | |
peringkat IP | IP65, memenuhi indoor & outdoor | |
Sistem operasi | MENANGKAN 7/8/10/XP LINUX | |
Bobot | 5,7 kg | |
Waktu pengiriman | 1-15 hari tergantung pada jumlah pesanan | |
Jaminan | 1 tahun | |
Ketersediaan penyesuaian | YA | |
Papan utama info |
CPU | Intel Celeron J1900 2GHz Quad-core |
HDD | SSD 32G | |
RAM | 4G DDR3 | |
Audio | Chip audio terintegrasi | |
Jaringan | Kartu jaringan gigabit terintegrasi | |
WIFI | Batin | |
Grafik | Terintegrasi | |
Sistem | MENANGKAN 7/8/10/XP LINUX | |
Pembicara | Batin | |
Layar info |
Ukuran layar | 21,5 inci |
Resolusi | 1920*1080 | |
Proporsi | 16:9 | |
Waktu respons skala abu-abu | 5 md | |
Jenis Panel Industri | Kontrol TFT gaya | |
Jarak titik | 0,264mm | |
Kontras | 1000:1 | |
Jenis lampu latar | LED, umur ≥50000h | |
Warna tampilan | 16,7 juta | |
Sudut visual | 160 derajat / 160 derajat | |
Kecerahan | 400 cd/m2 | |
Jenis sentuh | Kapasitif bawaan (resistif dan inframerah opsional) |
|
Menyentuh siklus | ≥ 50 juta kali | |
Antarmuka info |
USB | USB2.0*3+USB3.0*1 |
Ekspansi | COM*2 | |
Protokol bawaan | RS232 | |
WIFI | 1 PC | |
Sumber Daya listrik | DC12V *1 buah | |
HDMI | 1 PC | |
VGA | 1 PC | |
Kartu jaringan | RJ-45*1 buah | |
Audio | Masukan *1 buah + keluaran *1 buah | |
Lainnya info |
Sumber Daya listrik | 12V 5A Eksternal |
Tegangan masukan tablet | 12V | |
Anti-statis | hubungi 4KV, udara 8KV | |
Memantau Daya | ≤60W | |
Anti-getaran | Standar GB2423 di Cina | |
Anti gangguan | Gangguan anti-elektromagnetik EMC & EMI | |
Tahan debu dan tahan air | panel depan IP65 tahan debu dan tahan air | |
Metode pemasangan | Tersemat Bawaan (desktop, terpasang di dinding, kantilever opsional) |
|
Kelembaban sekitar | 5~85%, tidak dapat dipadatkan | |
Suhu kerja | -20°C~70°C | |
Menu bahasa | China, Inggris, Jerman, Prancis, Korea, Spanyol, Italia, Rusia, dikustomisasi |
Install
Instalasi tertanam
Instalasi desktop
Instalasi terpasang di dinding
Instalasi berdiri VESA
Aplikasi
Otomatisasi pabrik
Internet untuk segala
Terminal intelijen bisnis
Kontrol produksi industri
Pembuatan industri
Peralatan kontrol otomatis
Kios