| Ukuran layar: | 15 inci | Warna: | Perak hitam |
|---|---|---|---|
| Resolusi: | 1024*768 | Kecerahan: | 400cd/m2 |
| CPU: | Celeron® Processor J4125 quad core 2.0~2.7Ghz | RAM + Penyimpanan: | 4GB DDR4 + 64GB SSD |
| Tahan air dan tahan debu: | IP65 | Port Serial: | 2* RS232 COM |
| Bahan casing: | Kasus Paduan Aluminium | ||
| Menyoroti: | J4125 Industrial Panel PC,Industrial Panel PC 15 inci,J4125 layar sentuh tertanam pc |
||
15 inci Intel® Celeron® Processor J4125 quad core Embedde layar sentuh industri semua dalam satu komputer untuk Mesin Kios POS
Detail cepat
Nomor Model. IPPC150-T022311 terintegrasi Prosesor Intel® Celeron® J4125 quad core 4 thread 2.0~2.7Ghz, 4GB DDR4, 64GB SSD
Layar adalah layar sentuh kapasitif ukuran 15 inci, Resolusi: 1024*768, dengan banyak antarmuka, 3* USB2.0, 1*USB3.0, 2*COM RS232, 1*Gigabit LAN, 1*HDMI, 1*VGA, Mendukung dual band WIFI dan Bluetooth, memenuhi IP65 indoor & outdoor, catu daya DC 12V 5A.Desain bingkai paduan aluminium, semua cangkang logam, dan desain tanpa kipas mengadopsi pendingin radiator paduan aluminium Integral.
Spesifikasi
| Umum info |
Item No. | IPPC150-T022311 |
| Bahan | Paduan aluminium | |
| Warna | Perak hitam | |
| peringkat IP | IP65, memenuhi indoor & outdoor | |
| Sistem operasi | MENANGKAN 7/8/10/XP LINUX | |
| Bobot | 3,7KG | |
| Waktu pengiriman | 1-15 hari tergantung pada jumlah pesanan | |
| Sertifikat | CE ROHS | |
| Jaminan | 1 tahun | |
| Ketersediaan penyesuaian | YA | |
| Papan utama info |
CPU | Prosesor Intel® Celeron® J4125 quad core 4 thread 2.0~2.7Ghz |
| Hard disk | SSD 64GB | |
| Penyimpanan | 4GB DDR4 | |
| Audio | Chip audio terintegrasi | |
| Jaringan | Kartu jaringan gigabit terintegrasi | |
| WIFI | Batin | |
| Grafik | Terintegrasi | |
| Sistem | MENANGKAN 7/8/10/XP LINUX | |
| Pembicara | Batin | |
| Layar info |
Ukuran layar | 15 inci |
| Resolusi | 1024*768 | |
| Proporsi | 4:3 | |
| Waktu respons skala abu-abu | 5 md | |
| Jenis Panel Industri | Kontrol TFT gaya | |
| Jarak titik | 0,264mm | |
| Kontras | 1000:1 | |
| Jenis lampu latar | LED, umur ≥50000h | |
| Warna tampilan | 16,7 juta | |
| Sudut visual | 160 derajat / 160 derajat | |
| Kecerahan | 400 cd/m2 | |
| Jenis sentuh | Kapasitif bawaan (resistif dan inframerah opsional) |
|
| Menyentuh siklus | ≥ 50 juta kali | |
| Antarmuka info |
USB | USB2.0*3+USB3.0*1 |
| Ekspansi | COM*2 | |
| Protokol bawaan | RS232 | |
| WIFI | WIFI*1 | |
| Sumber Daya listrik | DC12V *1 | |
| HDMI | HDMI*1 | |
| VGA | VGA*1 | |
| Kartu jaringan | RJ-45*1 | |
| Audio | Masukan *1 + keluaran *1 | |
| Lainnya info |
Sumber Daya listrik | 12V 5A Eksternal |
| Tegangan masukan tablet | 12V | |
| Anti-statis | hubungi 4KV, udara 8KV | |
| Memantau Daya | ≤60W | |
| Anti-getaran | Standar GB2423 di Cina | |
| Anti gangguan | Gangguan anti-elektromagnetik EMC & EMI | |
| Tahan debu dan tahan air | panel depan IP65 tahan debu dan tahan air | |
| Metode pemasangan | Tersemat Bawaan (desktop, terpasang di dinding, kantilever opsional) |
|
| Kelembaban sekitar | 5~85%, tidak dapat dipadatkan | |
| Suhu kerja | -20°C~70°C | |
| Menu bahasa | China, Inggris, Jerman, Prancis, Korea, Spanyol, Italia, Rusia, dikustomisasi |
![]()
![]()