| Ukuran layar: | 12 inci | Warna: | Perak hitam |
|---|---|---|---|
| CPU: | Celeron J1900 2GHz Quad-core | RAM: | 2GB |
| Penyimpanan: | 64GB SSD | Tahan air dan tahan debu: | IP65 |
| Resolusi: | 1024*768 | Port Serial: | 2 * RS232 |
| Menyoroti: | PC Panel Industri 12Inch,PC Panel Industri COM J1900,industri semua dalam satu pc J1900 |
||
12 Inch Layar Sentuh panel industri pc J1900 semua dalam satu komputer RS232 COM
Detail cepat
Bahan sasis Paduan Aluminium
IP65 indoor & outdoor sesuai
Intel Celeron J1900 2GHz Quad-core
SSD 64G
2G DDR3
Ukuran layar 12 inci
Resolusi: 1024*768
Layar sentuh kapasitif
USB2.0*3+USB3.0*1
RS232COM*1
WIFI*1
HDMI*1
VGA*1
RJ-45*1
Catu daya eksternal 12V 5A
Panel depan IP65 tahan debu dan tahan air
Instal Tertanam Default (desktop, terpasang di dinding, kantilever opsional)
Suhu kerja: -20°C~70°C
Spesifikasi
| Informasi Umum | Item No. | IPPC120-T011201 |
| Bahan | Paduan aluminium | |
| Warna | Perak hitam | |
| peringkat IP | IP65, memenuhi indoor & outdoor | |
| Sistem operasi | MENANGKAN 7/8/10/XP LINUX | |
| Bobot | 2,8KG | |
| Waktu pengiriman | 1-15 hari tergantung pada jumlah pesanan | |
| Sertifikat | CE ROHS | |
| Jaminan | 1 tahun | |
| Ketersediaan penyesuaian | YA | |
| Info Papan Utama | CPU | Intel Celeron J1900 2GHz Quad-core |
| Hard disk | SSD 64G | |
| Penyimpanan | 2G DDR3 | |
| Audio | Chip audio terintegrasi | |
| Jaringan | Kartu jaringan gigabit terintegrasi | |
| WIFI | Batin | |
| Grafik | Terintegrasi | |
| Sistem | MENANGKAN 7/8/10/XP LINUX | |
| Pembicara | Batin | |
| Informasi layar | Ukuran layar | 12 inci |
| Resolusi | 1024*768 | |
| Proporsi | 4:03 | |
| Waktu respons skala abu-abu | 5 md | |
| Jenis Panel Industri | Kontrol TFT gaya | |
| Jarak titik | 0,264mm | |
| Kontras | 1000:01:00 | |
| Jenis lampu latar | LED, umur ≥50000h | |
| Warna tampilan | 16,7 juta | |
| Sudut visual | 160 derajat / 160 derajat | |
| Kecerahan | 400 cd/m2 | |
| Jenis sentuh | Kapasitif bawaan | |
| (resistif dan inframerah opsional) | ||
| Menyentuh siklus | ≥ 50 juta kali | |
| Informasi antarmuka | USB | USB2.0*3+USB3.0*1 |
| Ekspansi | COM*1 | |
| Protokol bawaan | RS232 | |
| WIFI | WIFI*1 | |
| Sumber Daya listrik | DC12V *1 | |
| HDMI | HDMI*1 | |
| VGA | VGA*1 | |
| Kartu jaringan | RJ-45*1 | |
| Audio | Masukan *1 + keluaran *1 | |
| Info lain | Sumber Daya listrik | 12V 5A Eksternal |
| Tegangan masukan tablet | 12V | |
| Anti-statis | hubungi 4KV, udara 8KV | |
| Memantau Daya | ≤60W | |
| Anti-getaran | Standar GB2423 di Cina | |
| Anti gangguan | Gangguan anti-elektromagnetik EMC & EMI | |
| Tahan debu dan tahan air | panel depan IP65 tahan debu dan tahan air | |
| Metode pemasangan | Tersemat Bawaan | |
| (desktop, terpasang di dinding, kantilever opsional) | ||
| Kelembaban sekitar | 5~85%, tidak dapat dipadatkan | |
| Suhu kerja | -20°C~70°C | |
| Menu bahasa | China, Inggris, Jerman, Prancis, Korea, | |
| Spanyol, Italia, Rusia, dikustomisasi |
![]()
![]()
![]()